избранное игрока SmileOff
избранное игрока SmileOff
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ауха | 10.261 | Амур, Богачёво | Кусочки рыбы |
| 480 удочка | ||||
| 2 | Белоглазка | 1.011 | Вуокса, Стоянка Егорыча | Перловка |
| донка 576 лев кр рюкзака + на мотыля |
||||
| 3 | Бонито | 15.514 | Сейшельские острова, Ржавые камни | Кусочки рыбы |
| 3.13 над удочка леска куски рыбы нахлыст | ||||
| 4 | Бычок-кнут | 874 | Днепр-дельта, Лиман | Кусочки рыбы |
| 798 над блокнотом | ||||
| 5 | Владиславия | 146 | Амур, Протока бешеная - створы | Зелень |
| яма 763 слева | ||||
| 6 | Вобла | 801 | Дема, Лягушачья заводь | Геркулес |
| (леска334) + тарань |
||||
| 7 | Вьюн | 98 | Пахра, Место для пикника | Личинка короеда |
| 8 | Голавль | 4.386 | Лопасня, Хатуньский залив | Жук |
| 9 | Голец усатый | 88 | Лопасня, Хатуньский залив | Личинка короеда |
| яма слева 3м, прикорм: анис-опарыш | ||||
| 10 | Густера | 1.019 | Клязьма, У красного плеса | Сырный кубик |
| КэртМорт: 2,95 над шкала катушки, со дна. | ||||
| 11 | Елец | 410 | Озеро, Южный залив | Муха |
| дно, яма 228 леска | ||||
| 12 | Кальмар командорский | 6.361 | Большой Шантар, Остров Кекур | Живец |
| 30.46 рюкзак нахлыст ночь | ||||
| 13 | Колючий краб | 220 | Залив Александры, Мыс Врангеля | Кусочки рыбы |
| 8,97 рюкзаг с 23-до 4 | ||||
| 14 | Колюшка девятииглая | 72 | Кухтуй, Еловый мыс | Поденка |
| 15 | Колюшка трехиглая | 104 | Кухтуй, Еловый мыс | Поденка |
| яма слева, вроде 4.5, дно | ||||
| 16 | Корюшка | 157 | Волхов, Небольшой просвет | Икра |
| 421 над удочкой, дно | ||||
| 17 | Косатка | 3.369.074 | Большой Шантар, Остров Кекур | Большой живец |
| ямка 30.47 рюкзак | ||||
| 18 | Косатка | 2.209.546 | Залив Александры, Проклятое место | Большой живец |
| nokia1010: ямка 25.12 чат. | ||||
| 19 | Красноперка | 2.075 | Озеро, Березовая заводь | Ручейник |
| 282 чат | ||||
| 20 | Лещ | 8.789 | Суздаль, Баня | Горошек |
| 21 | Лещ | 8.788 | Суздаль, Баня | Макароны |
| 383 шкала катухи | ||||
| 22 | Микижа | 9.651 | Пенжина, Осенний лес | Vib-6016 |
| большая, быстро, над ямкой 6,45 (над разные вещи) | ||||
| 23 | Морской еж | 340 | Залив Александры, Крутой свал | Кусочки рыбы |
| 20.52 блокнот | ||||
| 24 | Муксун | 11.653 | Майгунгна, Каменистый берег | Поденка |
| дно, 419 над шкалой катушки | ||||
| 25 | Нельма | 22.826 | Амга, Багровые реки | Vob-3004 |
| большая, быстро, яма 540 по центру | ||||
| 26 | Осетр Восточносибирский | 131.886 | Майгунгна, У леса на горе | Моллюск |
| SmileOff: ямка 6.23 над удочкой. SmileOff: ямка 5.86.над леской. SmileOff: ямка 5.82.над игроками. |
||||
| 27 | Персидский осетр | 145.678 | Урал, Сазаний яр | Кусочки рыбы |
| SmileOff: Прикорм: жмых-куски рыбы-чеснок 9.44 леска |
||||
| 28 | Плотва | 2.170 | Озеро, Березовая заводь | Тесто |
| SmileOff: Ямки: 2,00 по центру Igor 69: ямка 2м |
||||
| 29 | Подуст | 1.759 | Хопёр, Берег хирурга | Перловка |
| яма 611 над ящиком | ||||
| 30 | Полярная акула | 1.440.252 | Большой Шантар, Черная вода | Deep-111 |
| 14.89 снасти, большая, утром и вечером - медленно, ночью - средне | ||||
| 31 | Пузанок | 187 | Дема, У поворота | Хлеб |
| кот: ямки 4.5/4.8 по центру нахлыст | ||||
| 32 | Пустая бочка | 554.653 | Суздаль, Ильинская церковь | Икра |
| SmileOff: 423, 426 над удочкой; 331 чат (левая часть ямок, а то зацепы) 426 - зацеп Mr.Chaser: мои три ямки: 2.11 над ящиком (у берега-Икра); 4.26 над инд. уды(Икра); 2.45 над чат (Рак.шея) за 2 игр.суток 10 бочек pitbull94: яма 3,31 над чатом alexS.A.R.A.*: ямка 370 над алк. дно. |
||||
| 33 | Сельдь Каспийская | 3.504 | Урал, Теплая яма | Живец |
| яма над блокнотом, нахлыст | ||||
| 34 | Синец | 711 | Вуокса, Форелий залив | Червь |
| ДВ*: ямка 457 (между рюкзаком и блокнотом) + на мотыль |
||||
| 35 | Сом | 598.968 | Урал, Розовый перекат | Лягушка |
| stalkercs4: 5,76 над ящиком | ||||
| 36 | Сом | 599.408 | Урал, Теплый перекат | Лягушка |
| zvezdo4et.90: ямка 692 над шкалой алкоголя | ||||
| 37 | Сом Солдатова | 633.661 | Амур, Протока бешеная - огороды | Раковая шейка |
| SmileOff: в яме 7,38 над рюкзаком | ||||
| 38 | Судак | 13.560 | Урал, Теплая яма | Живец |
| 39 | Тасманский рак | 5.646 | Озеро Дав Лэйк, Мрачная бездна | Живец |
| 7.01 рюкзак | ||||
| 40 | Троегуб | 660 | Амур, Протока бешеная - огороды | Мотыль |
| нахлыст в ямке 700 над рюкзаком | ||||
| 41 | Уссурийская востробрюшка | 345 | Амур, Протока бешеная - створы | Хирономида |
| яма над катухой 230, дно | ||||
| 42 | Уссурийская касатка | 6.930 | Амур, Старый затон | Живец |
| в полводы, ямка 8,38 | ||||
| 43 | Целакант | 34.898 | Сейшельские острова, Риф | Pilk-105 |
| средний по дну, в яме 38,56 брали только утром с 5 до 6 возле берега (с) Parazzit | ||||
