избранное игрока спецрыболов1974
избранное игрока спецрыболов1974
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акула белая | 1.817.681 | Юго-восточное побережье, Порт-Джексон | PopperPlug-5 |
| Fantomas76+: Акула белая 340,783 кг. Поймана на Юго-восточное побережье: Порт-Джексон, PopperPlug-5. | ||||
| 2 | Акула индонезийская | 3.365 | Полинезия, Голубые воды | Pilk-100 |
| Killnaut: М/М | ||||
| 3 | Акула индонезийская | 3.255 | Полинезия, Голубые воды | Pilk-107 |
| batman: м.м.(45.04 чат) *Марфуша ;): м.м.(45.04 чат) |
||||
| 4 | Акула индонезийская | 3.369 | Полинезия, Голубые воды | Крабовое мясо |
| tetaz+: склон 43.49 над события Ожиган 777*: 30.89 над удой |
||||
| 5 | Акула индонезийская | 3.394 | Полинезия, Голубые воды | Морской червь |
| tetaz+: склон 43.49 над события аткарск222: 2129 ящик. |
||||
| 6 | Белуга | 1.868.824 | Ахтуба, Левый рукав | Моллюск |
| SmileOff: ямка 6.73 над удочкой. SmileOff: ямка 6.61 над катушкой. Marxx: Ямка 6.73 надкатушкой костя корзенков: яма 661 ката |
||||
| 7 | Белуга | 553.669 | Ахтуба, Летняя стоянка | Моллюск |
| ujra72: яма 972 | ||||
| 8 | Белуга | 1.865.303 | Ахтуба, Судачий откос | Моллюск |
| med123ved: яма 6.90 над словом чат | ||||
| 9 | Белуга | 1.980.626 | Волга, Ближе к винновке | Моллюск |
| SmileOff: ямка 11 метров между алкоголем и сундуком,поплавок. SmileOff: ямка 9.22 между рюкзаком и блокнотом.поплавок. nikolenko: Ямка 7.65 над игроками Удот: 11(алк) KolDan7: Ямка 11м. Прикорм:жмых мол чеснок. круглосуточно,крупные на заката и рассвете. роман: 765 над чатом unirecordsmusic: Белуга 1901,425 кг. = яма 11 метров KINOV: ямка 9.22 между рюкзаком и блокнотом санёк: яма 7.34 на удой By 100500kg.: Ямка 7.65 (7.66) чат SLaDe1990: яма 765 чат rufina1203: (11) demonit: 7.34 уда ars27033: ямка 765 на игроками серкин+: ямка 9.22 рюкзак Джон: 7.65 чат rufina1203: (11) |
||||
| 10 | Белуга | 1.973.941 | Волга, Турбаза | Моллюск |
| Amulet66: яма 966 слева, между рюкзаком и сундуком, на поплавок | ||||
| 11 | Белуга | 1.893.012 | Урал, Розовый перекат | Моллюск |
| SmileOff: ямка 5.76 над сундуком. SmileOff: ямка 5.5 над блокнотом. rus070: яма 5.5 doas: 444 рюкзак kana0009: ямка 576 над ящиком снастями 343,028 кг Белуга Marxx: Ямка 5.76 матроскин: Яма 5.23 над индикатором катушки. |
||||
| 12 | Белуга | 1.903.474 | Урал, Сазаний яр | Моллюск |
| woker1979: ямка 8,64 y4uTeJIb xuMuu: Белуга 1799,431 кг. Поймана на Урал: Сазаний яр, Моллюск. 8,77 y4uTeJIb xuMuu: y4uTeJIb xuMuu поймал(а) Белугу на 1903,475 кг |
||||
| 13 | Белуга | 1.783.516 | Чаган, Коряжник | Моллюск |
| SmileOff: ямка 6.88 над блокнотом.рекорд водоема (не ожидал)леска 1200. SmileOff: ямка 8.64 над сундуком. SmileOff: ямка 7.8 над рюкзаком. ДВ: ямка 864 (между ящиком и рюкзаком) tetaz+: Белуга 1738,654кг, ямка 6.88 над блокнотом,леска 1450 vitales: 688 дарчи: ямка 682 над удочкой |
||||
| 14 | Валаамка | 2.073 | Северная Ладога, Глубокий омут | X-Tail-18 |
| 15 | Валаамка | 2.196 | Северная Ладога, Глубокий омут | Икра |
| 16 | Валаамка | 1.213 | Северная Ладога, Глубокий омут | Мотыль |
| 17 | Валаамка | 1.213 | Северная Ладога, Глубокий омут | Мотыль |
| 18 | Валаамка | 2.168 | Северная Ладога, Глубокий омут | Мясо прудовика |
| 19 | Валаамка | 2.019 | Северная Ладога, Глубокий омут | Червь |
| 20 | Валаамка | 2.196 | Северная Ладога, Крестовый остров | Икра |
| ДВ: ямка 828 (чат-игроки) | ||||
| 21 | Валаамка | 1.764 | Северная Ладога, Крестовый остров | Мотыль |
| 22 | Валаамка | 2.191 | Северная Ладога, Крестовый остров | Мясо прудовика |
| ДВ: ямка 784 (над леской) | ||||
| 23 | Валаамка | 2.090 | Северная Ладога, Медвежий утес | X-Tail-09 |
| 24 | Валаамка | 2.111 | Северная Ладога, Медвежий утес | X-Tail-16 |
| 25 | Валаамка | 2.092 | Северная Ладога, Медвежий утес | X-Tail-18 |
| 26 | Валаамка | 2.219 | Северная Ладога, Медвежий утес | Икра |
| Max777: ямка 11.68 над леской КэртМорт: 12,43 над шкалой алкоголя, со дна. ДВ: ямка 1222 (над рюкзаком) |
||||
| 27 | Валаамка | 2.251 | Северная Ладога, Медвежий утес | Мясо прудовика |
| ДВ: ямка 1222 (над рюкзаком) | ||||
| 28 | Валаамка | 2.182 | Северная Ладога, Медвежий утес | Улитка |
| klipsoxxx: 11,36 рюкзаг | ||||
| 29 | Валаамка | 2.143 | Северная Ладога, Открытая вода | Икра |
| 30 | Валаамка | 2.135 | Северная Ладога, Шхера | Икра |
| 31 | Валаамка | 745 | Северная Ладога, Шхера | Личинка короеда |
| 32 | Валек | 1.102 | Амга, Медвежья сопка | Хирономида |
| Svist: донка. ямка 4.76 над катушкой | ||||
| 33 | Валек | 1.151 | Амга, Редколесье | Опарыш |
ДВ: ямка 538 (над удочкой) |
||||
| 34 | Валек | 1.153 | Амга, Редколесье | Ручейник |
| ДВ: уступ 324 (над ящиком) ДВ: ямка 538 (над удочкой) |
||||
| 35 | Валек | 1.153 | Амга, Редколесье | Ручейник |
| ДВ: уступ 324 (над ящиком) ДВ: ямка 538 (над удочкой) |
||||
| 36 | Валек | 1.155 | Буор-Юрях, Бобровая плотина | Опарыш |
| 37 | Валек | 1.155 | Буор-Юрях, Бобровая плотина | Ручейник |
| ДВ: ямка 247 (над блокнотом) ДВ: ямка 295 (над чатом) |
||||
| 38 | Валек | 1.144 | Буор-Юрях, Бобровая плотина | Хирономида |
| 39 | Валек | 1.155 | Буор-Юрях, Секретная протока | Ручейник |
| ДВ: ямка 307 (чат-игроки) | ||||
| 40 | Валек | 1.155 | Буор-Юрях, Секретная протока | Хирономида |
| ДВ: ямка 378 (над удочкой) дима666: 3.53 ящик |
||||
| 41 | Валек | 986 | Верхняя Тунгуска, Медвежий холм | Моллюск |
| 42 | Валек | 988 | Верхняя Тунгуска, Медвежий холм | Муха |
| 43 | Валек | 1.012 | Верхняя Тунгуска, Медвежий холм | Опарыш |
| headgehog: (5.78 над чатом) ДВ: глубина 546 (склон ямки 598 над чатом) fishbono: 5.46 ( чат ) |
||||
| 44 | Валек | 1.662 | Верхняя Тунгуска, Медвежий холм | Ручейник |
| 45 | Валек | 989 | Верхняя Тунгуска, Медвежий холм | Хирономида |
| 46 | Валек | 1.122 | Колыма, Белая береза | Моллюск |
| ДВ: ямка 611 (над индикатором катушки) | ||||
| 47 | Валек | 1.099 | Колыма, Белая береза | Опарыш |
| 48 | Валек | 1.917 | Колыма, Белая береза | Ручейник |
| MDimon: ямка 3,82 над чатом | ||||
| 49 | Валек | 1.148 | Колыма, Белая береза | Хирономида |
| Guru9: ямка 611 над катушкой,донка | ||||
| 50 | Валек | 1.090 | Колыма, Низкая облачность | Ручейник |
| 51 | Валек | 1.035 | Колыма, Низкая облачность | Хирономида |
| 52 | Валек | 1.085 | Колыма, Разлив | Муха |
| nvrvs: 6,59 поплавок дно | ||||
| 53 | Валек | 1.099 | Колыма, Разлив | Ручейник |
| 54 | Валек | 1.100 | Колыма, Разлив | Хирономида |
| 55 | Валек | 1.034 | Кухтуй, Левый поворот | Опарыш |
| 56 | Валек | 991 | Кухтуй, Левый поворот | Ручейник |
| маргиладзе: 5.71 справа | ||||
| 57 | Валек | 1.004 | Кухтуй, Левый поворот | Хирономида |
| 58 | Валек | 990 | Кухтуй, Правый поворот | Хирономида |
| small fish: ямка 6.05 над катушкой | ||||
| 59 | Валек | 1.034 | Лабынкыр, Западный пляж острова | Хирономида |
| 60 | Валек | 1.044 | Лабынкыр, Иван - чай | Опарыш |
| 61 | Валек | 1.039 | Лабынкыр, Иван - чай | Ручейник |
| Виктор.Р: яма 7,84 | ||||
| 62 | Валек | 1.042 | Лабынкыр, Иван - чай | Хирономида |
| 63 | Валек | 1.045 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Муха |
| 64 | Валек | 1.049 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Ручейник |
| qwerty506: 2.81 индикатор удочки дно | ||||
| 65 | Валек | 1.044 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Хирономида |
| 66 | Валек | 1.209 | Майгунгна, Изгиб у Каменных столбов | Ручейник |
| 67 | Валек | 1.210 | Майгунгна, Стремнина | Муха |
| СОФИЯНИН*: над рюкзаком.ямка-2.84. | ||||
| 68 | Валек | 1.210 | Майгунгна, Стремнина | Опарыш |
| ДВ: ямка 284 (над рюкзаком) | ||||
| 69 | Валек | 1.923 | Майгунгна, Стремнина | Ручейник |
| SmileOff: Ямки Слева-3,64(над едой) Середина-2,85 (над рюкзаком) Справа-4,09 (между "Игроки" и "События") Гром*: дно или полводы, 428 (над алк) ilij1976+*: 2,86 ката |
||||
| 70 | Валек | 1.207 | Майгунгна, Стремнина | Хирономида |
| ФИЗРУЧЕЛЛО: полводы 422 по центру | ||||
| 71 | Валек | 986 | Подкаменная Тунгуска, Берег высокой травы | Ручейник |
| vobler63: 6.04, над рюкзаком. клюет с4до23 vobler63: 6.04 над рюкзаком. |
||||
| 72 | Валек | 1.088 | Подкаменная Тунгуска, Еловый остров | Муха |
| 73 | Валек | 1.002 | Подкаменная Тунгуска, Еловый остров | Опарыш |
| Harst: ямка 4,67 справа | ||||
| 74 | Валек | 1.038 | Подкаменная Тунгуска, Еловый остров | Ручейник |
| 75 | Валек | 1.001 | Подкаменная Тунгуска, Еловый остров | Хирономида |
| 76 | Валек | 972 | Подкаменная Тунгуска, Спокойное русло | Хирономида |
| Rovnik: 3,76 чат | ||||
| 77 | Валек | 1.932 | Ундюлюнг, Отмель | Ручейник |
| 78 | Валек | 1.151 | Ундюлюнг, Отмель | Хирономида |
| 79 | Валек | 1.022 | Хороту, Залив | Ручейник |
| 80 | Валек | 1.496 | Хороту, Причуды неба | Ручейник |
| 81 | Валек | 996 | Хороту, Причуды неба | Хирономида |
| 82 | Валек | 1.040 | Хороту, Три вершины | Хирономида |
| 83 | Верхогляд | 9.609 | Амур, Амурская протока | Circl-5108 |
| римлянин: центр быстро,средняя римлянин: центр быстро,средняя римлянин: центр быстро,средняя |
||||
| 84 | Верхогляд | 9.757 | Амур, Амурская протока | Circl-5109 |
| 85 | Верхогляд | 9.886 | Амур, Амурская протока | Circl-5114 |
| 86 | Верхогляд | 9.883 | Амур, Амурская протока | Живец |
| 87 | Верхогляд | 9.494 | Амур, Амурская протока | Кузнечик |
| Harst: ямка 5,00 рано утром | ||||
| 88 | Верхогляд | 7.688 | Амур, Лисья гора | Circl-5109 |
| 89 | Верхогляд | 16.649 | Амур, Лисья гора | Икра |
| Chehov65: нахлыст, я.7.06 | ||||
| 90 | Верхогляд | 6.744 | Амур, Понтонный мост | Circl-5103 |
| Harst: 21.20 между чатом и игроками ср. м.п. | ||||
| 91 | Верхогляд | 9.212 | Амур, Понтонный мост | Circl-5109 |
| 92 | Верхогляд | 9.621 | Амур, Понтонный мост | Circl-5114 |
| 93 | Верхогляд | 9.137 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5100 |
| 94 | Верхогляд | 9.727 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5103 |
| 95 | Верхогляд | 9.762 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5106 |
| 96 | Верхогляд | 9.894 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5107 |
| дима666: сре верх яма 7.00 дима666: сре верх яма 7.00 |
||||
| 97 | Верхогляд | 9.846 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5108 |
| 98 | Верхогляд | 9.986 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5109 |
| small fish: над ямой 6.86 сред быстро | ||||
| 99 | Верхогляд | 9.986 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5109 |
| small fish: над ямой 6.86 сред быстро kmm4ik: ср/б. 3,83. леска. |
||||
| 100 | Верхогляд | 9.885 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5113 |
| vbb: 3.82 уда | ||||
| 101 | Верхогляд | 9.885 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5113 |
| 102 | Верхогляд | 10.016 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5114 |
| small fish: сред.быстро ДВ: ср/бп над ямкой 686 (над катушкой) ДВ: ср/бп над ямкой 738 (между рюкзаком и блокнотом) valenkom1*: срб яма 6,86 рекорд поставил Guru9: ямка 738 над садком блесна средняя,быстро Guru9: ямка 686 между катушкой и ее индикатором,блесна средняя,быстро Guru9: ямка 659 левее отражения дерева,средняя,быстро Яг Морт: ср/быст.в тени |
||||
| 103 | Верхогляд | 10.016 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5114 |
| small fish: сред.быстро ДВ: ср/бп над ямкой 686 (над катушкой) ДВ: ср/бп над ямкой 738 (между рюкзаком и блокнотом) valenkom1*: срб яма 6,86 рекорд поставил Guru9: ямка 738 над садком блесна средняя,быстро Guru9: ямка 686 между катушкой и ее индикатором,блесна средняя,быстро Guru9: ямка 659 левее отражения дерева,средняя,быстро Яг Морт: ср/быст.в тени morgan 7823: яма 686 . кат . kmm4ik: ср/б. 3,88. рюкзак. kmm4ik: ср/б. 3,83. леска. |
||||
| 104 | Верхогляд | 9.908 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-chaika |
| 105 | Верхогляд | 9.877 | Амур, Протока бешеная - огороды | Vib-6008 |
| 106 | Верхогляд | 9.852 | Амур, Протока бешеная - огороды | Vob-3003 |
| Артем Иванов: Быстрая проводка, ямка 738 см между рюкзаком и блокнотом, пойман утром. | ||||
| 107 | Верхогляд | 9.888 | Амур, Протока бешеная - огороды | Vob-3012 |
| 108 | Верхогляд | 8.921 | Амур, Протока бешеная - огороды | Vob-3015 |
| маргиладзе: средний бытрая надямой 6.86 над блокнотом | ||||
| 109 | Верхогляд | 9.898 | Амур, Протока бешеная - огороды | Живец |
| small fish: 7.0 нахл 1 ночи ДВ: нахлыст, над ямкой 700 (левый край рюкзака) |
||||
| 110 | Верхогляд | 9.898 | Амур, Протока бешеная - огороды | Икра |
| 111 | Верхогляд | 9.920 | Амур, Протока бешеная - огороды | Кузнечик |
| 112 | Верхогляд | 9.927 | Амур, Старый затон | Circl-5109 |
| SmileOff: проводка быстрая блесна среднего размера(2мм левее столба ямка 8.39) | ||||
| 113 | Верхогляд | 9.873 | Амур, Старый затон | Circl-5114 |
| 114 | Верхогляд | 9.878 | Амур, Старый затон | Живец |
| 115 | Верхогляд | 9.897 | Амур, Старый затон | Икра |
| small fish: 12.26 нахл Harst: 21.00 8,21 между рюкзаком и блокнотом |
||||
| 116 | Верхогляд | 9.112 | Амур, Старый затон | Кузнечик |
| 117 | Владиславия | 226 | Амур, Амурская протока | Зелень |
| 118 | Владиславия | 144 | Амур, Амурская протока | Капуста |
| 119 | Владиславия | 150 | Амур, Протока бешеная - створы | Зелень |
| small fish: ямка 3.40 small fish: ямка 3.68 Скрипун: 368 1/2 воды КэртМорт: 3,68 над удоч., со дна. rerert: Яма 3.68 над удочкой ловиться днём прикорм бп+зелень+укроп. Диабалда: (уда 368 пол воды,алк 763) sTrike05: ямка 6,40 rufina1203: (368) |
||||
| 120 | Вобла | 786 | Ахтуба, Верблюжье пастбище | Опарыш |
| med123ved: (яма 8.94 над надписью игроки) ДВ: ямка 894 (над игроками) |
||||
| 121 | Вобла | 784 | Ахтуба, Судачий откос | Геркулес |
| AndreyOreshkin: Отличное место для ловли Воблы на отвар удачи. Осторожно сом. 0010482338: ямка 515 над шкалой алк. еда. все зачетные lexa33321: 571 над катой |
||||
| 122 | Вобла | 760 | Ахтуба, Судачий откос | Мотыль |
| 123 | Вобла | 861 | Волга, Напротив пещеры | Геркулес |
| Удот: 11,2 (удочка) rufina1203: (11,20 над удой) rufina1203: (11,20 над удой) rufina1203: (11,20 над удой) rufina1203: (11,20 над удой) rufina1203: (11,20 над удой) rufina1203: (11,20 над удой) rufina1203: (11,20 над удой) qwertwert: 9.98 (между "еда" и "алк" ) qwertwert: 9.92 (между "снасти" и "разные вещи") qwertwert: 11.19 (над надписями "Удочка", "Леска") slanting horse: 998 еда,алк yamariya89: 6.86 (между рюкзаком и блокнотом черное пятно на воде) илья: ямка 988 почти все зачет прикормка бп геркулес ваниль удачи Guru9: ямка 988 над катушкой,донка |
||||
| 124 | Вобла | 825 | Волга, Напротив пещеры | Мотыль |
| 125 | Вобла | 822 | Волга, Напротив пещеры | Опарыш |
| 126 | Вобла | 828 | Волга, Напротив пещеры | Ручейник |
| 127 | Вобла | 860 | Волга, Село "Богатырь" | Геркулес |
| 128 | Вобла | 815 | Волга, Село "Богатырь" | Мотыль |
| 129 | Вобла | 825 | Волга, Село "Богатырь" | Ручейник |
| 130 | Вобла | 819 | Волга, Село "Богатырь" | Червь |
| 131 | Вобла | 1.205 | Волга, Село Ширяево | Ручейник |
| 132 | Вобла | 825 | Волга, Студёный овраг | Геркулес |
| 133 | Вобла | 801 | Дема, Лягушачья заводь | Геркулес |
| Диабалда: (леска334) vadimalaj: 352 над алкоголем vadimalaj: 354 над блокнотом |
||||
| 134 | Вобла | 768 | Дема, Лягушачья заводь | Мотыль |
| 135 | Вобла | 772 | Дема, Лягушачья заводь | Ручейник |
| 136 | Вобла | 964 | Дема, Туманная протока | Геркулес |
| КэртМорт: 3,79 над катуш., со дна. Диабалда: (кат 379)(леска 363) Krooks10: 2.61 Над снастями vadimalaj: 3,52 правее от шкалы алкоголя |
||||
| 137 | Вобла | 770 | Дема, Туманная протока | Опарыш |
| 138 | Вобла | 770 | Дема, Туманная протока | Ручейник |
| 139 | Вобла | 790 | Дема, У поворота | Геркулес |
| 140 | Вобла | 788 | Дема, У поворота | Ручейник |
| Black Fox: ямки 3.11 над блокнтом 4.80 по центру и 3.81 над леской | ||||
| 141 | Вобла | 1.000 | Урал, Кругловская яма | Геркулес |
| 142 | Вобла | 994 | Урал, Кругловская яма | Опарыш |
| женя44: яма 761 катушка-леска | ||||
| 143 | Вобла | 974 | Урал, Кругловская яма | Ручейник |
| Medzhit: рский 4,505 кг | ||||
| 144 | Вобла | 1.011 | Урал, Розовый перекат | Геркулес |
| ДВ: глубина 421 (склон ямки 484 над ящиком) Владимир К.: 5,23 над индикатором катушки slanting horse 4: 444 садок рекордная iura84: 5.23 геркулес инд катушке pastor3: 5.23 EVGENIAY71: яма 421 снасти |
||||
| 145 | Вобла | 967 | Урал, Розовый перекат | Мотыль |
| 146 | Вобла | 968 | Урал, Розовый перекат | Ручейник |
| 147 | Вобла | 883 | Чаган, Коряжник | Геркулес |
| 148 | Вобла | 847 | Чаган, Коряжник | Опарыш |
| ДВ: ямка 864 (между ящиком и рюкзаком) | ||||
| 149 | Вобла | 875 | Чаган, Коряжник | Ручейник |
| Harst: 6,88 ДВ: ямка 688 (над блокнотом) |
||||
| 150 | Вобла | 851 | Чаган, Прорва | Ручейник |
| Harst: ямка 5,52 ДВ: ямка 578 (левый край лески) |
||||
| 151 | Восточносибирский хариус | 1.734 | Пенжина, Иней | Circl-5109 |
| дима666*: над кат 6.03 сред серед | ||||
| 152 | Восточносибирский хариус | 1.864 | Пенжина, Иней | Vib-6002 |
| ДВ: ср/бп над ямкой 603 (левый край катушки) | ||||
| 153 | Восточносибирский хариус | 1.862 | Пенжина, Иней | Vib-6011 |
| 154 | Восточносибирский хариус | 1.808 | Пенжина, Иней | Vob-3007 |
| 155 | Восточносибирский хариус | 1.839 | Пенжина, Иней | Vob-3015 |
| 156 | Вырезуб | 7.598 | Волга, Ближе к винновке | Моллюск |
| nikolenko: ямка 7.65 над игроками | ||||
| 157 | Вырезуб | 7.451 | Волга, Вниз по Волге | Крабовое мясо |
| 158 | Вырезуб | 8.243 | Волга, Вниз по Волге | Раковая шейка |
| 159 | Вырезуб | 7.939 | Волга, Жигулевская "Кругосветка" | Моллюск |
| 160 | Вырезуб | 8.230 | Волга, Рыбное место | Крабовое мясо |
| 161 | Вырезуб | 8.245 | Волга, Рыбное место | Моллюск |
| ДВ: ямка 788 (над леской) ДВ: ямка 507 (над чатом) ДВ: ямка 730 (над индикатором алкоголя) |
||||
| 162 | Вырезуб | 8.525 | Волга, Рыбное место | Раковая шейка |
| SmileOff: ямка 9.80 на донку. прикорм жмых+раковая шейка+анисовое масло. берёт в основном днём. bibilava40: Яма 8.88 между ящиком и рюкзаком. 3eJIeHbIu: Яма 888 Adai92: над леской 7,88 ямка |
||||
| 163 | Вырезуб | 7.521 | Волга, Рыбное место | Червь |
| 164 | Вырезуб | 4.269 | Волга, Село "Богатырь" | Моллюск |
| 165 | Вырезуб | 7.919 | Волга, Село Ширяево | Моллюск |
| 166 | Вырезуб | 8.211 | Волга, Студёный овраг | Моллюск |
| 167 | Вырезуб | 8.146 | Волга, Турбаза | Раковая шейка |
| 168 | Вырезуб | 5.140 | Киржач, В реку смотрятся облака | Моллюск |
| SmileOff: Ямка 4,29 (по центру) | ||||
| 169 | Вырезуб | 7.156 | Киржач, Место Кукушкина | Раковая шейка |
| 170 | Вырезуб | 2.232 | Киржач, Островки | Крабовое мясо |
| kremen7*: яма 4.01 | ||||
| 171 | Вырезуб | 8.576 | Киржач, Слынчев бряг | Крабовое мясо |
| SLaDe1990: ямка 459 леска SLaDe1990: ямка 459 леска |
||||
| 172 | Вырезуб | 8.800 | Киржач, Слынчев бряг | Моллюск |
| SmileOff: ямы 459 над леской. | ||||
| 173 | Вырезуб | 8.799 | Киржач, Слынчев бряг | Раковая шейка |
| SmileOff: Ямка 440(между леской и чатом) со дна ДВ: ямка 459 (над леской) ДВ: ямка 440 (правый край лески) Firesto: 440 яма работает отлично. прилов: линь pastor3: 440 |
||||
| 174 | Вырезуб | 2.253 | Киржач, Тихая протока | Моллюск |
| 175 | Вырезуб | 9.126 | Красивая меча, Островок | Моллюск |
| 176 | Вырезуб | 9.563 | Красивая меча, Островок | Раковая шейка |
| SmileOff: ямка 484 кот: 484 катушка Chel22 *: 4.03 леска/чат |
||||
| 177 | Вырезуб | 8.904 | Красивая меча, Санаторий | Моллюск |
| 178 | Вырезуб | 6.952 | Красивая меча, Санаторий | Раковая шейка |
| 179 | Вырезуб | 8.247 | Хопёр, Большой Карай | Моллюск |
| Марслав: ямка 457 над ящиком | ||||
| 180 | Вырезуб | 8.325 | Хопёр, Большой Карай | Раковая шейка |
| 181 | Вырезуб | 8.463 | Хопёр, У старого русла | Моллюск |
| vobler63: 4.81 над рюкзаком. S.G.: ямка 4,92 (удочка леска) мол, шея, дно vobler63: 4.81 над рюкзаком. |
||||
| 182 | Вырезуб | 8.463 | Хопёр, У старого русла | Моллюск |
| S.G.: ямка 4,92 (удочка леска) мол, шея, дно vobler63: 4.81 над рюкзаком. |
||||
| 183 | Вырезуб | 8.482 | Хопёр, У старого русла | Раковая шейка |
| 184 | Вырезуб | 8.377 | Хопёр, Угол семи лещей | Моллюск |
| romlaz: яма 628 над чатом ДВ: ямка 628 (над чатом) КэртМорт: 6,28 над "чат", со дна. |
||||
| 185 | Вырезуб | 8.370 | Хопёр, Угол семи лещей | Раковая шейка |
| 186 | Голавль | 6.400 | Ахтуба, Верблюжье пастбище | Circl-5000 |
| Harst: маленькая, м.п. | ||||
| 187 | Голавль | 8.173 | Ахтуба, Верблюжье пастбище | Circl-5100 |
| 188 | Голавль | 8.188 | Ахтуба, Верблюжье пастбище | Жук |
| Harst: утро-день внахлыст, к ночи со дна | ||||
| 189 | Голавль | 8.110 | Ахтуба, Верблюжье пастбище | Кузнечик |
| 190 | Голавль | 8.249 | Ахтуба, У парома | Жук |
| кот: попл 553 леска, 663 левее буквы У, 657 чуть правее шк удочки 333Альбатрос333: Ямка 657 над удочкой V.I.T.: 6.55 над алк. ДВ: нахлыст, ямка 657 (над индикатором удочки) ДВ: нахлыст, ямка 553 (левый край лески) |
||||
| 191 | Голавль | 8.248 | Ахтуба, У парома | Кузнечик |
| кот: попл 553 леска, 663 левее буквы У, 657 чуть правее шк удочки | ||||
| 192 | Голавль | 8.005 | Ахтуба, У парома | Мотыль |
| 193 | Голавль | 4.715 | Влтава, Национальный театр | Vib-6002 |
| kgz2014: мал/быс.дальный заброс 4,68 над леской | ||||
| 194 | Голавль | 7.263 | Влтава, Национальный театр | Vob-3000 |
| ДВ*: мал/бп, т.з. 467 (левый край лески) | ||||
| 195 | Голавль | 7.177 | Влтава, Национальный театр | Vob-3012 |
| ДВ*: ср/мп, т.з. 467 (левый край лески) | ||||
| 196 | Голавль | 8.192 | Влтава, Национальный театр | Жук |
| ДВ*: нахлыст, ямка 486 (левый край лески) | ||||
| 197 | Голавль | 7.985 | Волга, У Крестовой поляны | Жук |
| fishbono: 7.89 (износ удочки , нахлыст) дима666: яма 7метр ящик дима666: 7.59 инд уды V.I.T.: 5.66(чат) Pahonya: полочка 7,59 над катушкой днем Pahonya: полочка 7,59 над катушкой днем Krooks10: 7.59 Над катушкой Клементий*: 10 (блокнот-удочка) rufina1203: (789 над удой) алекс фролов*: 9.22 леска алекс фролов*: 9.22 леска |
||||
| 198 | Голавль | 8.148 | Волга, У Крестовой поляны | Кузнечик |
| 199 | Голавль | 6.865 | Волга, У Крестовой поляны | Мотыль |
| 200 | Голавль | 7.943 | Волга, У Крестовой поляны | Пиявка |
| Диммыч: яма 10 м | ||||
| 201 | Голавль | 9.013 | Днепр-дельта, Тополя, тополя… | Circl-5114 |
| vobler63: м бп над катушкой. | ||||
| 202 | Голавль | 8.789 | Днепр-Киев, Здесь был МОСТ | Жук |
| ДВ: нахлыст, ямка 334 (над чатом) vobler63: 3.42 над чатом. vobler63: 3.42 над чатом. |
||||
| 203 | Голавль | 8.732 | Днепр-Киев, Родина-мать | Жук |
| 204 | Голавль | 8.338 | Днепр-Киев, Родина-мать | Кузнечик |
| Princesa7575+: Голавль 8,338 кг. Поймана на Днепр-Киев: Родина-мать, Кузнечик. яма 4.83 уда | ||||
| 205 | Голавль | 7.663 | Дунайский канал, Водная станция | Жук |
| ДВ*: нахлыст, ямка 751 (правый край чата) | ||||
| 206 | Голавль | 7.684 | Дунайский канал, Водная станция | Кузнечик |
| ДВ*: нахлыст, ямка 751 (правый край чата) | ||||
| 207 | Голавль | 7.138 | Кенигзее, У островка | X-Tail-05 |
| 208 | Голавль | 7.230 | Кенигзее, У островка | X-Tail-11 |
| 209 | Голавль | 6.912 | Кенигзее, У островка | X-Tail-18 |
| 210 | Голавль | 7.141 | Кенигзее, У островка | Боил |
| 211 | Голавль | 6.420 | Кенигзее, У островка | Жук |
| 212 | Голавль | 4.228 | Кенигзее, Церковь Св. Варфоломея | Жук |
| 213 | Голавль | 9.089 | Киржач, Вдоль по течению | Жук |
| makarena: яма 234 над леской ko7tja: 3.10 (ящик) |
||||
| 214 | Голавль | 8.762 | Киржач, Вдоль по течению | Кузнечик |
ДВ: нахлыст, глубина 382 (между рюкзаком и блокнотом) |
||||
| 215 | Голавль | 8.787 | Киржач, Островки | Жук |
| Конгрессмен: яма 5,03 | ||||
| 216 | Голавль | 8.624 | Киржач, Островки | Мотыль |
| ДВ: ямка 503 (над индикатором катушки) | ||||
| 217 | Голавль | 8.731 | Киржач, Островки | Пиявка |
| Конгрессмен: клюнуло в яме 3,71 между катушкой и леской | ||||
| 218 | Голавль | 5.782 | Киржач, Тихая протока | Жук |
| 219 | Голавль | 7.738 | Киржач, Тихая протока | Кузнечик |
| 220 | Голавль | 7.639 | Клязьма, Осенние отражения | Жук |
