избранное игрока ковалев александр+
избранное игрока ковалев александр+
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский анчоус | 94 | Юго-восточное побережье, Мыс Креморн | Икра |
| 2 | Белоглазка | 1.093 | Волга, Студёный овраг | Перловка |
| ковалев александр+: 868 рюк блокн верх+++ | ||||
| 3 | Вобла | 784 | Ахтуба, Судачий откос | Геркулес |
| 0010482338: ямка 515 над шкалой алк. еда. все зачетные | ||||
| 4 | Голец арктический | 26.296 | Кола, Пороги и перекаты | Vob-3014 |
| 409прав край рюкзака | ||||
| 5 | Горбыль | 12.385 | Днепр-дельта, Лиман | Vob-3009 |
| Fero bg: ср/м | ||||
| 6 | Дунайский пузанок | 458 | Дунайский канал, Под мостом | Икра |
| ДВ*: ямка 815 (между ящиком и рюкзаком) ДВ*: ямка 559 (над леской) ДВ*: ямка 642 (правый край рюкзака) кот45+: 642 чемодан abakanes: ямка 559 нахлыст morgan 7823: Яма 8.15 ящик . нахлыст . |
||||
| 7 | Елец | 396 | Озеро, Южный залив | Червь |
| taifun197: 1.62 | ||||
| 8 | Ерш | 205 | Озеро, Ветреный плес | Мотыль |
| small fish: 2.2 вещи-блокнот КэртМорт: 2,52 над катуш., со дна. |
||||
| 9 | Корюшка | 179 | Лабынкыр, Центральный остров | Кусочки рыбы |
| 1917 блокн | ||||
| 10 | Красноперка | 1.978 | Днепр-Киев, Здесь был МОСТ | Личинка короеда |
| vobler63: 3.31 над чатом. | ||||
| 11 | Мбенга | 77.980 | Озера Танзании, Кигома | Hand made Plug 4 |
| ковалев александр+: б ср | ||||
| 12 | Нереис | 1.674 | Побережье Чили, Северные врата | Кусочки рыбы |
| 6,55 над катой | ||||
| 13 | Персидский осетр | 222.623 | Чаган, Прорва | Моллюск |
| 632 лев кр рюк | ||||
| 14 | Пестрый толстолобик | 96.138 | Чаган, Тайвань | Vob-3004 |
| 696игроки | ||||
| 15 | Плотва | 2.202 | Волга, Село "Богатырь" | Ручейник |
| 732 ящик | ||||
| 16 | Плотва | 2.185 | Волга, Студёный овраг | Ручейник |
| 834 уда лучше клюёт | ||||
| 17 | Сиг | 5.565 | Нева, Мост Свободы | Живец |
| 18 | Сом | 151.342 | Дема, Туманная протока | Живец |
| 453 блокнот | ||||
| 19 | Тартаруга | 56.582 | Амазония, Отмель | Моллюск |
| 172 уда - леска | ||||
| 20 | Тунец индо-тихоокеанский | 15.680 | Красное море, Риф Шааб Махмуд | Pilk-115 |
| Maрфуша: м/м заброс 1132 котёл не из далека | ||||
| 21 | Цитарина обыкновенная | 7.761 | Нил, Долина фараона | Опарыш |
| 22 | Широколобка красная | 566 | Байкал, Черемшанка | Икра |
| 399 шкала каты | ||||
| 23 | Щука | 23.071 | Кола, Неспокойное русло | Tvis-105 |
| 24 | Щука | 25.298 | Нева, У Финляндского вокзала | Лягушка |
| ДВ: ямка 511 (левый край лески) дима666*: 2.46 над алкоголем FarIII: 4,30 уда |
||||
| 25 | Щука | 16.258 | Озеро, Ветреный плес | Лягушка |
| КэртМорт: 2,69 над леск., со дна. small fish: 2.79 |
||||
| 26 | Японский мохнаторукий краб | 657 | Залив Александры, Подводная скала | Creatures-11 |
| limonka: над словом "Игроки" FischMen: над катой 17.88 mindele: Японский мохнаторукий краб 139 грамм. Поймана на Залив Александры: Подводная скала, Creatures-11. Марфуша: Заброс 17.77 byr103: над леской Марфуша: Заброс 17.77 , byr103: ямка 11.80 pirat: 621 гр яма 11,14 между удой и катушкой {SergSur}: м м заброс 1817 блокнот левее ямы 1777 hopkaa: лев край уды мал медл заброс 1777 chertoloff: яма 13.39 заброс на верх скалы tetaz+: ямка 17.96(дальный заброс) над износом уды Сосланка+: Точка заброса 17.88 (ката) 5 утра. 3-й сервер. bazin1: Точка заброса 1808 (правый край рюкзака) tixon834: ямка 7,88 катушка в 1 час ночи. SHAN: заброс 17.77 мм 0:20 3 сервер взял на глубине 13.02 |
||||
