избранное игрока True 000
избранное игрока True 000
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адский вампир | 565 | Сейшельские острова, Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| 39,68 (ящ-рюкзак) 26,26 (садок) | ||||
| 2 | Азиатская зубатка | 452 | Кухтуй, Левый поворот | Хирономида |
| 6.15 (уда) | ||||
| 3 | Акула азиатская кунья | 32.967 | Побережье Камчатки, Мелководный залив | Creatures-13 |
| 4 | Акула белая | 1.875.927 | Юго-восточное побережье, Мыс Креморн | PopperPlug-5 |
| McKey*: Б/Мед,заброс:15,97(уда).Акула белая 1120,332 кг. опыт-10 445 972 с коньяком и отваром мастерства Алексей Владимирович: aleshka1981 поймал(а) Акулу белую на 1875,927 кг |
||||
| 5 | Акула белая | 1.537.732 | Юго-восточное побережье, Остров Кларк | PopperPlug-5 |
| 39.27 блокнот | ||||
| 6 | Акула белая | 2.069.371 | Юго-восточное побережье, Сиднейский Оперный Театр | PopperPlug-5 |
| 31.78 алк | ||||
| 7 | Акула белая | 1.608.310 | Юго-восточное побережье, Хиксон Роуд | PopperPlug-5 |
| пп5 14,98 рю 15,19 леска | ||||
| 8 | Акула белоглазая | 32.542 | Гренландия, Черная бездна | Pilk-117 |
| 117 м\м 29,09 ин уды | ||||
| 9 | Акула галапагосская | 672.409 | Полинезия, Вход в лагуну | Большой живец |
| БЖ каракатица 40.24 40.20 блокнот пилк 100 б/б заброс 49,81 чат Южная бухта : 47,75 ката |
||||
| 10 | Акула гигантская | 2.106.853 | Восточный Крит, Голубой дворец | PopperPlug-5 |
| 6,76 лескачат 7,28 7,17 (чат) | ||||
| 11 | Акула гигантская | 1.986.920 | Восточный Крит, Залив Мирабелло | PopperPlug-3 |
| 12.37 (ин каты) 13.65 блокнот , 13.67 леска 13,44 уда | ||||
| 12 | Акула гигантская | 1.780.021 | Восточный Крит, Пирс | PopperPlug-5 |
| deep 115 112 8,63(рюкзак) 8,56(чат) 8,03(уда) 7,42(алкоголь) вп1 7,55 ящик |
||||
| 13 | Акула гигантская | 1.847.032 | Восточный Крит, Порт Ираклион | PopperPlug-3 |
| 15.77 ин каты 15,72 чат медленно 15.55 | ||||
| 14 | Акула гигантская | 2.272.896 | Восточный Крит, Порт Фира | PopperPlug-5 |
| deep 115.103 34,34 блокнот 35.47 алк | ||||
| 15 | Акула гигантская | 1.832.256 | Восточный Крит, Раскаленные скалы | PopperPlug-3 |
| вп 4 deep 115 заброс 22.05 над удой медленно пп 4 заброс 23,50 ящ-рюкзак 23 ящик |
||||
| 16 | Акула гигантская | 1.665.520 | Восточный Крит, Элунда | Waterplane-4 |
| deep 102 6,19 - (ящ-бл);;зацепы - 6,23(алк); 5,63-5,78(блокнот). 6.13 блокнот 6.44 ката |
||||
| 17 | Акула копьезубая | 122.467 | Юго-восточное побережье, Остров Кларк | PopperPlug-5 |
| 39.27 блокнот | ||||
| 18 | Акула Сейла | 115.483 | Полинезия, Голубые воды | Pilk-114 |
| заброс 44.15 ин уды креветка 33 алк 25,43 бл дно |
||||
| 19 | Акула серо-голубая | 1.427.215 | Побережье Камчатки, В гостях у тюленя | Большой живец |
| 7.19 игроки , дно нахлыст 7,44 ин каты | ||||
| 20 | Акула темноперая | 258.434 | Полинезия, Дикий остров | PopperPlug-5 |
| 15,21 алк | ||||
| 21 | Акула тигровая | 931.501 | Юго-восточное побережье, Набережная Коуса | Большой живец |
| 5.96 рю 5,71 чат | ||||
| 22 | Акула японская бычья | 43.440 | Побережье Камчатки, Вид на город | Creatures-07 |
| 999azrail999+*: 1882 рюкзак бол медл | ||||
| 23 | Акула-молот обыкновенная | 543.849 | Юго-восточное побережье, Хиксон Роуд | Creatures-08 |
| заброс 14,85 износ уды Cr-08 б\м | ||||
| 24 | Альбула | 9.789 | Сейшельские острова, Каменистый мыс | Deep-101 |
| deep-101м/ср заброс 23,94 алк-ящ | ||||
| 25 | Амурская Щука | 23.064 | Амур, Протока бешеная - огороды | Vib-mussel |
| mussel;tvist 101;vob 3012 б/м-б над 7,38 ; живец нахлыст 7 м.(рюкзак) | ||||
| 26 | Амурский Осетр | 89.843 | Амур, Ширшиха | Моллюск |
| 5,55 блокнот 5.44 леска | ||||
| 27 | Амурский Сиг | 2.357 | Амур, Протока бешеная - хутор | Поденка |
| 7,34 алк-ящ 7,36 ката |
||||
| 28 | Аротрон колючий | 3.282 | Сейшельские острова, Десятипальмовый остров | Икра |
| икра;краб мясо - 4,63 (снасти) | ||||
| 29 | Ауха | 10.466 | Амур, Богачёво | Кусочки рыбы |
| 4.8 уда | ||||
| 30 | Барабулька | 1.136 | Сейшельские острова, Под покровом облаков | Икра |
| 15,07 центр | ||||
| 31 | Барракуда | 120.932 | Большой Барьерный Риф, Лизард Айлэнд | Большой живец |
| 88,68 ин уды | ||||
| 32 | Белоглазка | 1.034 | Ахтуба, У парома | Перловка |
| 6,63 бл-уда 6,57 ин уды 5,53 ката-леска | ||||
| 33 | Белоглазка | 1.093 | Волга, Студёный овраг | Перловка |
| 8,34 уда хлеб перловка | ||||
| 34 | Белоглазка | 1.011 | Вуокса, Стоянка Егорыча | Перловка |
| перловка ; мотыль - 576 лев кр рюкзака 6,07 уда | ||||
| 35 | Белоглазка | 1.023 | Днепр-Киев, Метромост | Тесто |
| тесто,хлеб,перловка 7,30 (леска) | ||||
| 36 | Белоглазка | 934 | Нева, Английская набережная | Червь |
| Golandez: (4,90 между леской и чатом) | ||||
| 37 | Белоглазка | 1.100 | Суздаль, Башня Кремля | Мотыль |
| ДВ: ямка 382 (левый край ящика) | ||||
| 38 | Белый амур | 41.798 | Амур, Ширшиха | Помидоры |
| 4.11 леска | ||||
| 39 | Белый амур | 46.069 | Ахтуба, Степной оазис | Помидоры |
| 3.54 ката | ||||
| 40 | Белый амур | 39.590 | Красивая меча, Санаторий | Зелень |
| 3.65 над алк-ящиком 3,90 ящик |
||||
| 41 | Берш | 1.595 | Волга, Село "Богатырь" | Tvis-106 |
| Средн., медл. проводка над ям. 8,56 над рюкз. | ||||
| 42 | Берш | 1.540 | Дема, Рачий омут | Tvis-106 |
| над удой | ||||
| 43 | Берш | 1.484 | Красивая меча, Вязовский перекат | Vob-3014 |
| 2.48 игроки | ||||
| 44 | Берш | 1.646 | Суздаль, Пушкарская улица | Circl-5112 |
| 45 | Бестер | 38.457 | Дунайский канал, В тени деревьев | Крабовое мясо |
| Ямка 5,30 над блокнотом. | ||||
| 46 | Болотная черепаха | 492 | Днепр-дельта, Тополя, тополя… | Червь |
| капуста ; мол - 6,88 (лев край катушки) ; 7,05 инд каты | ||||
| 47 | Большая сериола | 118.073 | Сейшельские острова, Мыс острова Платт | Deep-103 |
| дип 103 м/м над 34,34 pilk 115 ср/м заброс 34,06 (алк) |
||||
| 48 | Большой каранкс | 109.939 | Большой Барьерный Риф, Картер - риф | PopperPlug-4 |
| заброс 19,55 леска | ||||
| 49 | Бонито | 15.514 | Сейшельские острова, Ржавые камни | Кусочки рыбы |
| куски:живец - 15,42 (бл-уда) 3,13 уда | ||||
| 50 | Бронзовая акула | 219.364 | Сейшельские острова, Крабовая бухта | Мясо кальмара |
| 8,52 (садок) 17,45 (ката) - дно | ||||
| 51 | Быстрянка | 110 | Влтава, Водопроводная башня | Червь |
| червь;ручейник ямка 370 (левый край лески) | ||||
| 52 | Валаамка | 2.243 | Северная Ладога, Медвежий утес | Мясо прудовика |
| червь,икра,прудовик ямка 12,22 (над рюкзаком) ямка 11,89 (леска) | ||||
| 53 | Валек | 1.155 | Амга, Багровые реки | Хирономида |
| 54 | Валек | 1.155 | Буор-Юрях, Бобровая плотина | Ручейник |
| ДВ: ямка 247 (над блокнотом) ДВ: ямка 295 (над чатом) 3.70 уда |
||||
| 55 | Валек | 1.004 | Кухтуй, Левый поворот | Хирономида |
| руч хира 6,21 уда | ||||
| 56 | Валек | 1.038 | Подкаменная Тунгуска, Еловый остров | Ручейник |
| ??? 3.52(не ямка) над садком | ||||
| 57 | Валек | 1.932 | Ундюлюнг, Отмель | Ручейник |
| 5.03 уда | ||||
| 58 | Валек | 1.040 | Хороту, Три вершины | Хирономида |
| хира,ручейник 6,23 (уда) 2,43 (события) | ||||
| 59 | Ваху | 104.176 | Сейшельские острова, Турбаза | Deep-102 |
| бол- средняя/быстро 28.45 алкоголь. | ||||
| 60 | Верхогляд | 10.016 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5114 |
| ср/бп над ямкой 686 (над катушкой) | ||||
| 61 | Владиславия | 150 | Амур, Протока бешеная - створы | Зелень |
| ямка 6,40 (рюкзак) | ||||
| 62 | Вобла | 852 | Волга, Напротив пещеры | Геркулес |
| 9,98 еда-алк 9,88 ката | ||||
| 63 | Вобла | 998 | Урал, Розовый перекат | Геркулес |
| 4,44 блокнот | ||||
| 64 | Волосозуб | 335 | Побережье Камчатки, Китовая бухта | Икра |
| 31.95 уда 25,60 ин каты-склон | ||||
| 65 | Восточная треска | 23.082 | Залив Александры, Разрушенные скалы | Живец |
| 12.57 12,02 над инд каты. 11,5 леска-чат | ||||
| 66 | Восточносибирский хариус | 2.090 | Кухтуй, Роща Спиридона | Vib-6002 |
| над 6,21 | ||||
| 67 | Вьюн | 367 | Амур, Протока бешеная - створы | Личинка короеда |
| 3, 68(уда) | ||||
| 68 | Гигантская акула-молот | 726.981 | Сейшельские острова, Темные воды | Большой живец |
| SmileOff: Ловиться в основном ночью, нахлыст. | ||||
| 69 | Гитарный скат | 14.585 | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара |
| 24,37 уда , 6.65 чат | ||||
| 70 | Глосса | 3.381 | Днепр-дельта, Мираж | Раковая шейка |
| ямка 375 (между рюкзаком и бло не яма 3,43 блокнот |
||||
| 71 | Голавль | 7.699 | Клязьма, Утиная роща | Жук |
| 2.58 чат | ||||
| 72 | Голавль | 9.520 | Красивая меча, Вязовский перекат | Жук |
| 3 над блокнот 2,88 над чатом,жук,нахлыст | ||||
| 73 | Голавль | 8.222 | Северная Ладога, Речная заводь | Жук |
| 3,13 (над леской) 324 уда 3,13 чат-игроки | ||||
| 74 | Голавль | 8.578 | Чаган, Белая яма | Жук |
| 5.92 бл | ||||
| 75 | Голец альпийский | 3.234 | Фирвальдштетское озеро, Главная набережная | Vob-3010 |
| Circl-baklan , 3010 м/б 7,28 ин уды | ||||
| 76 | Голец арктический | 17.678 | Вуокса, Островки | Vib-6015 |
| заброс 4,36 (леска-чат) | ||||
| 77 | Голец Леванидова | 3.049 | Пенжина, Заснеженная ложбина | Икра |
| 3015 м/м ; икра - яма 6.26 над блокнотом заброс 5,07 | ||||
| 78 | Голец Леванидова | 2.779 | Хороту, Редколесье | Vob-3008 |
| ДВ: ср/мп над ямкой 678 (над блокнотом) икра 7,01 уда 6,78 бл |
||||
| 79 | Голец Таранца | 15.425 | Колыма, Белая береза | Vob-3008 |
| над 6.11 | ||||
| 80 | Голец Черского | 1.960 | Балаганнах, Приток | Tvis-101 |
| SmileOff: медленная проводка Гром: мал или средняя/ медленно над ямкой 615 блокнот |
||||
| 81 | Голец Черского | 1.320 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Хирономида |
| 101 м\м над 4,23 (садок) хира 3,9 (леска) |
||||
| 82 | Голубая акула | 491.010 | Сейшельские острова, Дальний остров | Мясо кальмара |
| БЖ кальмар - 15,75 (садок) дно,нахл | ||||
| 83 | Гольян Чекановского | 60 | Балаганнах, Приток | Икра |
| нахлыст, над ямкой 609 (над рюкзаком) 6.15 садок | ||||
| 84 | Гольян Чекановского | 68 | Ундюлюнг, Насыпь | Икра |
| 2.77 ящ-рюкзак | ||||
| 85 | Гонатус | 1.099 | Побережье Чили, Северный свал | Креветка |
| 30.29 инд уды | ||||
| 86 | Горбуша | 3.394 | Амур, Ширшиха | Vob-3005 |
| SmileOff: мал./ медл., над "игроки" | ||||
| 87 | Горбуша | 2.829 | Буор-Юрях, Лес у воды | Vob-3008 |
| 3005.3008 над ямкой 375 (над индикатором удочки) | ||||
| 88 | Гребнистый крокодил | 1.869.274 | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара |
| 6.65 (игроки) нахлыст | ||||
| 89 | Густера | 1.258 | Волга, У Крестовой поляны | Сырный кубик |
| 10 (блк-уда) | ||||
| 90 | Густера | 1.155 | Волхов, Легкий бриз | Сырный кубик |
| 4.03 ин уды 2,84 игроки | ||||
| 91 | Густера | 1.209 | Вуокса, Залив "Глубокий" | Поденка |
| 6,21 леска | ||||
| 92 | Густера | 1.711 | Дема, Одинокий куст | Сырный кубик |
| 3.20 ящик | ||||
| 93 | Густера | 1.319 | Днепр-дельта, Морской порт | Поденка |
| 8,75 игроки | ||||
| 94 | Густера | 1.262 | Днепр-Киев, Ставок | Сырный кубик |
| сыр перловка 3.21 алк | ||||
| 95 | Густера | 1.217 | Майн, Вид на Франкфуртский собор | Поденка |
| 6,15 леска | ||||
| 96 | Густера | 1.210 | Нева, Аврора | Сырный кубик |
| 3,94 игроки | ||||
| 97 | Густера | 1.174 | Свирь, Дикий пляж | Поденка |
| 3,88 ящ-рюкзак | ||||
| 98 | Густера | 1.068 | Селигер, Кравотыньский плес | Поденка |
| 8.02 леска | ||||
| 99 | Густера | 1.210 | Чаган, Прорва | Сырный кубик |
| ямка 578 (левый край лески) | ||||
| 100 | Даллия | 143 | Лабынкыр, Иван - чай | Кусочки рыбы |
| 7,13 леска | ||||
| 101 | Даллия | 148 | Лабынкыр, Центральный остров | Кусочки рыбы |
| 28,51 дно над алкоголем 29.69 леска | ||||
| 102 | Длиннопалый рак | 573 | Днепр-дельта, Чуден Днепр… | Кусочки рыбы |
| 3.24 ящ 3,38 рю 3,95 рю-бл | ||||
| 103 | Длиннопалый рак | 443 | Днепр-Киев, р. Стугна | Кусочки рыбы |
| 3,04 чат-игроки 2,46 ката |
||||
| 104 | Длинноперый тунец | 186.642 | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара |
| 6,65 (игроки) верх | ||||
| 105 | Дорадо | 38.985 | Сейшельские острова, Архипелаг | Deep-107 |
| порт виктория на бж 13m | над удой бол/мед deep 107;pilk 100 | ||||
| 106 | Дунайский пузанок | 275 | Днепр-Киев, Берег раздумий | Муха |
| 2.74 (ката-леска) 291 (между леской и чатом) дно и нахлыст | ||||
| 107 | Елец-андруга | 462 | Влтава, Карлов мост | Ручейник |
| ДВ*: ямка 450 (над игроками) ДВ*: ямка 436 (правый край чата) |
||||
| 108 | Ерш носарь | 605 | Хопёр, У старого русла | Моллюск |
| мол;опарыш - ямка 4,92 (над рюкзаком) | ||||
| 109 | Ершоватка | 1.702 | Побережье Камчатки, У птичей скалы | Икра |
| 110 | Желтопёрый тунец | 227.507 | Сейшельские острова, Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| кальма ; deep 102,104 ср/ср - полводы 39,68 (ящик) пилк 111 б/ср |
||||
| 111 | Желтохвост | 13.066 | Побережье Камчатки, Китовая бухта | PopperPlug-3 |
| пп3;pilk 107 заброс 44,13 игроки м/ср | ||||
| 112 | Желтощек | 49.422 | Амур, Протока бешеная - хутор | Vob-3011 |
| 3010 8.27 бол/бп над чатом | ||||
| 113 | Зебровый хирург | 1.153 | Сейшельские острова, Зеленый фейрверк | Раковая шейка |
| 4.92 чат нахлыст | ||||
| 114 | Зеленушка | 1.650 | Восточный Крит, Порт Ираклион | Живец |
| Creatures-17 б/м ; краб мясо - ямка14,13 над катой | ||||
| 115 | Зеленый луциан | 18.664 | Сейшельские острова, Архипелаг | Живец |
| SmileOff: нахлыст и со дна | ||||
| 116 | Змееголов | 12.099 | Амур, Лисья гора | Лягушка |
| ляга ; 3012 ср/м над 7 м (алк) | ||||
| 117 | Зубатка пятнистая | 30.518 | Гренландия, Опасная бухта | Мидия |
| 4,57 ящик 6,32 ин уды 5,23 леска | ||||
| 118 | Зубатка пятнистая | 32.824 | Лофотенские острова, Переправа | Мясо кальмара |
| 29.62 рю | ||||
| 119 | Калинка | 308 | Днепр-Киев, Десна | Поденка |
| 2.74 (леска) | ||||
| 120 | Кальмар командорский | 6.361 | Большой Шантар, Остров Кекур | Живец |
| 30,46 рюкзак | ||||
| 121 | Кальмар тихоокеанский | 2.952 | Большой Шантар, Остров Кекур | Живец |
| 30,30 чат | ||||
| 122 | Камбала кесслера | 219 | Каналы Амстердама, Русланд | Крабовое мясо |
| 4,00 игроки крайняя x-05 m\m над леской |
||||
| 123 | Карась серебряный | 5.023 | Днепр-дельта, Чуден Днепр… | Боил |
| ДВ: ямка 395 (между рюкзаком и блокнотом) | ||||
| 124 | Карась серебряный | 4.646 | Озеро, Тихая заводь | Боил |
| яма 210 рюкзак-блокнот | ||||
| 125 | Карась серебряный | 4.950 | Хороту, Редколесье | Тесто |
| 7,01 (правый край удочки) 4,76 леска ( не ямка) |
||||
| 126 | Карп | 34.054 | Волхов, У дубравы | Боил |
| ямка 5,26 (над рюкзаком) | ||||
| 127 | Карп голый | 29.455 | Свирь, Лосиный водопой | Кукуруза |
| 3,23 и 3,79 над ящиком | ||||
| 128 | Карп зеркальный | 29.759 | Вуокса, Стоянка Егорыча | Кукуруза |
| 5,76 рюкзак | ||||
| 129 | Картофельный группер | 96.557 | Сейшельские острова, Остров Святой Анны | Икра |
| креветка 15,51 (леска) | ||||
| 130 | Катран | 16.438 | Днепр-дельта, Антоновский мост | Vib-6000 |
| заброс 9,26 над катой и БЖ 8,80 9,35 ката заброс 9,14 блокнот |
||||
| 131 | Кета | 15.337 | Амур, Богачёво | Vib-6013 |
| над 4,8 уда | ||||
| 132 | Кета | 14.670 | Залив Александры, Остров Рейнеке | Живец |
| баклан заброс 30,51 леска-чат | ||||
| 133 | Кета | 16.510 | Колпакова, Безмятежное русло | Circl-chaika |
| 4.30 уда ср/б | ||||
| 134 | Кефаль-лобан | 7.694 | Днепр-дельта, Антоновский мост | Сырный кубик |
| 9.22 блокнот | ||||
| 135 | Колючий краб | 220 | Залив Александры, Мыс Врангеля | Кусочки рыбы |
| klipsoxxx: .8,97 рюкзаг с 23-до 4 для квеста до 8 шт 9,78 садок |
||||
| 136 | Колюшка девятииглая | 74 | Кухтуй, Еловый мыс | Поденка |
| 4-50 над ящиком. | ||||
| 137 | Колюшка трехиглая | 82 | Майгунгна, У чёрных камней | Икра |
| 4,59 (ящик) 3,44 шк удочки | ||||
| 138 | Коралловый группер | 1.001 | Сейшельские острова, Зеленый фейрверк | Живец |
| 4.71 над леской tvis 102 ср\м заброс 5,05 3.49 алк |
||||
| 139 | Королевский луциан | 6.039 | Большой Барьерный Риф, Лизард Айлэнд | Creatures-10 |
| 90,65 заброс | ||||
| 140 | Королевский луциан | 6.428 | Сейшельские острова, Риф | Креветка |
| полводы 19,88 ящик | ||||
| 141 | Королевский луциан | 6.077 | Сейшельские острова, Риф | Улитка |
| улитка ; краб ; икра ; креветка _38,61 (уда) 40,45 | ||||
| 142 | Косатка | 3.369.074 | Большой Шантар, Остров Кекур | Большой живец |
| 28.70 блокнот 30,30 чат |
||||
| 143 | Кошачья акула | 16.382 | Сейшельские острова, Плачущая пальма | Кусочки рыбы |
| tvis 119.108 cр/м над 4,17 чат | ||||
| 144 | Краб королевский | 3.286 | Побережье Чили, Деревня южных эскимосов | Кусочки рыбы |
| 145 | Красноперка | 2.325 | Волга, Жигулевские ворота | Личинка короеда |
| яма 998 над леской, яма 784 над чатом. | ||||
| 146 | Красноперка | 2.046 | Дема, Лягушачья заводь | Личинка короеда |
| 2.81 (садок) | ||||
| 147 | Красноперка | 1.980 | Клязьма, У двух дубов | Личинка короеда |
| 2,53 ката | ||||
| 148 | Красноперка | 1.902 | Москва центр, Киевский вокзал | Ручейник |
| 5.88 над рюкзаком | ||||
| 149 | Красноперка | 1.425 | Пахра, Мост Ностальгия | Личинка короеда |
| 4,34 рюкзак | ||||
| 150 | Красноперка | 3.426 | Свирь, Мелководье | Ручейник |
| 3,56 алк 3,90 ката | ||||
| 151 | Красноперка | 2.198 | Суздаль, В лучах заката | Личинка короеда |
| 3.33 леска | ||||
| 152 | Красноперка | 1.866 | Хопёр, Берег хирурга | Личинка короеда |
| 3,25 ин каты | ||||
| 153 | Красный луциан | 16.330 | Сейшельские острова, Крабовая бухта | Circl-5108 |
| заброс 14,39 (ката) ср/медл | ||||
| 154 | Кузовок-кубик | 3.281 | Сейшельские острова, Райское место | Икра |
| краб 4.92 (ин.уды) 4.86 (ката) | ||||
| 155 | Кунджа | 12.955 | Кухтуй, Залив | Circl-5055 |
| 5055 ср/б | ||||
| 156 | Лабынкырская мальма | 3.299 | Лабынкыр, Гольцовый свал | Vob-3014 |
| 3014 ср/м жив икра 5,36 (ящик) жив икра 5,21 ящ-рю |
||||
| 157 | Лабынкырский чёрт | 2.357.416 | Лабынкыр, Центральный остров | Кусочки топи |
| 16.71 инд уды | ||||
| 158 | Ленок | 6.585 | Балаганнах, Три сопки | Поденка |
| ДВ: нахлыст, над ямкой 601 (над индикатором катушки) | ||||
| 159 | Ленок | 5.894 | Буор-Юрях, Лес у воды | Поденка |
| 3.58 (над удочкой) | ||||
| 160 | Ленок | 7.035 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Поденка |
| кот: 341 катушка, 423 рюкзак 3,9 и выше 2,71 |
||||
| 161 | Ленок | 7.116 | Майгунгна, Изгиб у Каменных столбов | Поденка |
| нахлыст, ямка 303 (левый край ящика) | ||||
| 162 | Ленок | 6.136 | Пенжина, Иней | Поденка |
| 6.13 уда | ||||
| 163 | Ленский пескарь | 220 | Амга, Полный штиль | Опарыш |
| 2,29 (ящ-рю) 5.65 (рю-бл) 5,34 (ката) | ||||
| 164 | Леопардовый группер | 5.640 | Сейшельские острова, Риф | Pilk-107 |
| pilk-107 м/м заброс 33,22 блокнот-уда | ||||
| 165 | Лещ | 5.574 | Лопасня, Просвет солнца | Горошек |
| Harst: ямка 3,33 | ||||
| 166 | Лещ | 7.918 | Паша, Берег спасовавшей фантазии | Горошек |
| ДВ: ямки 388 (правый край удочки) и 350 (левый край катушки). | ||||
| 167 | Лещ | 9.283 | Селигер, Прикормленное место | Боил |
| уля,боил,горошек 4.98 рюкзак | ||||
| 168 | Лещ Восточносибирский | 4.399 | Амга, Медвежья сопка | Личинка короеда |
| 5.15 рюкзак | ||||
| 169 | Лещ Восточносибирский | 3.960 | Подкаменная Тунгуска, Прозрачные воды | Личинка короеда |
| 7,09 (садок) 6.32 над игроки ночью | ||||
| 170 | Линь | 8.084 | Верхняя Тунгуска, Лосиный берег | Раковая шейка |
| 4.67 алк-ящ и 4.21 бл-уда | ||||
| 171 | Линь | 8.580 | Волга, Турбаза | Раковая шейка |
| 7.77 инд удочки | ||||
| 172 | Линь | 2.092 | Сара, Николаевская стрелка | Раковая шейка |
| 2,42 ката | ||||
| 173 | Лосось | 27.473 | Северная Ладога, Крутой склон | Vib-6013 |
| 6007,6013 ср\ср заброс 6,67 уда | ||||
| 174 | Лосось Каспийский | 22.586 | Урал, Цыгановский песок | Vob-3000 |
| Vib-crab над 7,94 | ||||
| 175 | Лудога | 1.975 | Северная Ладога, Открытая вода | Червь |
| 11.85 игроки | ||||
| 176 | Луфарь | 16.395 | Днепр-дельта, Мираж | Морской червь |
| 3.7 рюкзак 3.3 инд уды | ||||
| 177 | Мавританский клоун | 343 | Сейшельские острова, Акулий пляж | Икра |
| 3,92 бл 4,80 ката-леска | ||||
| 178 | Мальма | 9.794 | Кухтуй, Залив | Vob-3008 |
| над 6,11 (инд каты) | ||||
| 179 | Масляная рыба | 30.207 | Большой Барьерный Риф, Андервуд Шол | PopperPlug-1 |
| над леской 60.81 | ||||
| 180 | Масляная рыба | 71.191 | Сейшельские острова, Отель Медовый месяц | Мясо кальмара |
| над ямкой 22.06 над шкалой алкоголя нахлыстом ; deep 107 б/б-ср | ||||
| 181 | Мидия | 136 | Каналы Амстердама, Spiegelgracht | Икра |
| sandraDV: 4м уда-ката | ||||
| 182 | Микижа | 9.874 | Пенжина, Осенний лес | Vib-rapan |
| бол/быстро над рюкзак | ||||
| 183 | Монгольский краснопер | 4.228 | Амур, Старый затон | Опарыш |
| 8.39 бл | ||||
| 184 | Морская лисица | 14.292 | Днепр-дельта, Правобережье | Крабовое мясо |
| 7,25 (уда-ката) | ||||
| 185 | Морской еж | 345 | Залив Александры, Крутой свал | Кусочки рыбы |
| 49,15 блокнот - уда | ||||
| 186 | Муксун | 12.130 | Майгунгна, У чёрных камней | Поденка |
| 4,60 над ящик., вполводы. | ||||
| 187 | Мускулус | 134 | Побережье Камчатки, У птичей скалы | Икра |
| 37.52 садок 41,79 ката | ||||
| 188 | Налим | 15.319 | Волхов, Небольшой просвет | Кусочки мяса |
| мясо,ляга 4.21 уда | ||||
| 189 | Налим | 18.074 | Днепр-дельта, Морской порт | Лягушка |
| ДВ: ямка 773 (правее индикатора удочки) | ||||
| 190 | Нейва | 2.416 | Пенжина, Странная сопка | Vob-3002 |
| над 6.42 м/ср | ||||
| 191 | Нельма | 31.372 | Колыма, Затопленный остров | Vib-6008 |
| КэртМорт: Больш., медлен. проводка над ям. 6,19 м/у катуш. и леской. | ||||
| 192 | Озерная форель | 8.300 | Вуокса, Северный камыш | Жук |
| Harst: ямка 4,43 | ||||
| 193 | Озерная форель | 7.494 | Рыбхоз, Дальнее русло | Жук |
| 5.01(правее) кателок | ||||
| 194 | Озерный гольян | 220 | Балаганнах, Северный залив | Опарыш |
| ямка 4.64 над блокнотом ; 6,03 (ката) ; 6,07 (леска) | ||||
| 195 | Окунь | 4.097 | Вуокса, Островки | Опарыш |
| 5,65 леска | ||||
| 196 | Окунь | 3.478 | Дунайский канал, Водная станция | Червь |
| 8.10 рюкзак | ||||
| 197 | Окунь | 3.506 | Клязьма, Ранний снег | Опарыш |
| 2,51 над леской, со дна. | ||||
| 198 | Окунь | 3.487 | Озеро, Ветреный плес | Опарыш |
| 1.74 леска | ||||
| 199 | Окунь | 2.789 | Рыбхоз, Подтопленная ива | Червь |
| 5,59 рюкзак | ||||
| 200 | Окунь | 3.397 | Свирь, Мелководье | Червь |
| 3.56 алк | ||||
| 201 | Окунь алеутский | 9.842 | Побережье Камчатки, Неприступные скалы | Creatures-04 |
| заброс 11,72 (леска) бол/медл | ||||
| 202 | Окунь северный морской | 32.910 | Побережье Камчатки, Неприступные скалы | Creatures-04 |
| заброс 11,72 (леска) бол/медл | ||||
| 203 | Омуль | 3.007 | Верхняя Тунгуска, Перед дождём | Личинка короеда |
| 3.5 игроки | ||||
| 204 | Омуль | 2.597 | Колыма, Затопленный остров | Личинка короеда |
| olya.degtereva: 617 чат ДВ: ямка 619 (над леской) |
||||
| 205 | Омуль | 1.705 | Ундюлюнг, Выступ Попова | Личинка короеда |
| SmileOff: ямка 2,5 над снастями, и твистер 102 М проводка медленная | ||||
| 206 | Омуль Байкальский | 1.759 | Буор-Юрях, Берег Винни Пуха | Личинка короеда |
| кот: 324 чат и правее ДВ: ямка 411 (между ящиком и рюкзаком) ДВ: ямка 350 (над блокнотом) |
||||
| 207 | Омуль Байкальский | 1.870 | Верхняя Тунгуска, Берег Эвенков | Личинка короеда |
| 5.01 шкала катушки 5.00 (над камнем) |
||||
