избранное игрока Nastenka1994
избранное игрока Nastenka1994
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазка | 1.011 | Вуокса, Стоянка Егорыча | Перловка |
| 6,07 удочка дно | ||||
| 2 | Вобла | 861 | Волга, Напротив пещеры | Геркулес |
| 11,2 (удочка) 9,98 (между "еда" и "алк" ) 9,92 (между "снасти" и "разные вещи") | ||||
| 3 | Гигантский головастик | 231 | Днепр-Киев, Парковый мост | Икра |
| ямка 488 над блокнотом. универсальная ямка - угорь, мол, краб, бревна | ||||
| 4 | Голавль | 6.323 | Лопасня, Хатуньский залив | Жук |
| над удой 3,00 нахлыст | ||||
| 5 | Гребнистый крокодил | 1.868.727 | Сейшельские острова, Архипелаг | Большой живец |
| 6,67. игроки, нахлыст, БЖ или мясо кальмара | ||||
| 6 | Густера | 1.145 | Пахра, Место для пикника | Сырный кубик |
| 4,96 удочка дно | ||||
| 7 | Зеленый луциан | 18.698 | Сейшельские острова, Архипелаг | Кусочки рыбы |
| 6,57 левый край уды на куски рыбы нахлыст | ||||
| 8 | Кайман гладколобый | 33.971 | Амазония, Пляж | Раковая шейка |
| ямка(свал) 1,40 над леской,нахлыст | ||||
| 9 | Косатка | 4.398.839 | Большой Шантар, Остров Кекур | Большой живец |
| нахлыст, БЖ, 13,93 правый край блокнота | ||||
| 10 | Красноперка | 2.075 | Озеро, Березовая заводь | Ручейник |
| 2,31 леска и 2,82 чат | ||||
| 11 | Лещ | 7.920 | Москва центр, Кремль | Боил |
| 12 | Мерценария Стимпсона | 136 | Большой Шантар, Вход в бухту | Creatures-10 |
| заброс 1331 блокнот заброс 13,21 игроки заброс 13.19 между рюкзаком и блокнотом заброс 12.71 над шкалой уды Заброс 13,72, зацепилась у берега 12.64 чат |
||||
| 13 | Мидия | 137 | Каналы Амстердама, Spiegelgracht | Икра |
| склон 411 над рюкзаком (тень дерева) со дна, приловом морской финик | ||||
| 14 | Осьминог обыкновенный | 16.067 | Восточный Крит, Порт Фира | Живец |
| jurassic2: Ямка 8.80 удочка. Осьминог расклёвывает, ловлю на поплавок. Там же каракатица. Mds300*: 8,80 левее буквы У, 7,61 левее чата. |
||||
| 15 | Петушок | 55 | Большой Шантар, Каменный мыс | Creatures-04 |
| Над снастями 377 над алкоголем 4,23 ... осторожно чуть левее зацеп заброс 3.77 над ящиком над еда 3,87 4.30 ящик-рюкзак 4.24 алк 3.91 ящик |
||||
| 16 | Петушок | 54 | Большой Шантар, Каменный мыс | Кусочки рыбы |
| яма 4.05 3,88 чат верхняя ямка в районе заброса 3,77 ящик-рюкзак 3-00 ночи 2.69 ката-леса 3,77 |
||||
| 17 | Плотва | 2.191 | Хопёр, Коровий пляж | Тесто |
| ямка 369 над леской и 315 над игроки | ||||
| 18 | Подлещик | 932 | Пахра, Место для пикника | Горошек |
| 4,96 удочка дно | ||||
| 19 | Рак | 589 | Дема, Лягушачья заводь | Червь |
| 0,33 над алкоголем и 0,54 над блокнотом | ||||
| 20 | Рапана | 1.115 | Днепр-дельта, Чуден Днепр… | Улитка |
| ямки 511 над леской, 430 игроки и 430 события со дна на улитку больше крупных, на мидию больше по количеству | ||||
| 21 | Синец | 744 | Волга, У Крестовой поляны | Тесто |
| ямка 5,82 (над садком) ямка 5,65 (над словом "чат") ямка 6,42 (чуть левее снастей) | ||||
| 22 | Тарань | 1.611 | Волга, Студёный овраг | Геркулес |
| ямка 8,11 (над снастями) яма 8,73 (над удочкой) | ||||
| 23 | Угорь | 10.275 | Днепр-Киев, Парковый мост | Икра |
| ямка 488 над блокнотом. универсальная ямка - головастик, мол, краб, бревна | ||||
| 24 | Чилим | 1.101 | Сейшельские острова, Архипелаг | Икра |
| 6,73 дно, икра, левый край рюкзака(ночь активней) | ||||
