избранное игрока Maks1599
избранное игрока Maks1599
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазка | 1.034 | Ахтуба, У парома | Перловка |
| 553 (левый край лески), дно | ||||
| 2 | Бонито | 15.522 | Сейшельские острова, Риф | Кусочки рыбы |
| 5.94 (уда леска), нахлыст | ||||
| 3 | Вобла | 1.012 | Урал, Розовый перекат | Геркулес |
| 5.76 снасти, дно 5.23 инд. каты, дно |
||||
| 4 | Голавль | 6.323 | Лопасня, Хатуньский залив | Жук |
| Удочка/леска 2.13 на кузнечика, нахлыст | ||||
| 5 | Густера | 1.258 | Волга, У Крестовой поляны | Сырный кубик |
| 10,0 м/у тетрад. и удоч., со дна. | ||||
| 6 | Густера | 1.026 | Клязьма, У красного плеса | Сырный кубик |
| 2,95 над катуш., со дна. | ||||
| 7 | Жерех | 17.137 | Дема, У поворота | Vob-3014 |
| С/С 544, туда же и живца | ||||
| 8 | Кайман гладколобый | 34.348 | Амазония, Пляж | Раковая шейка |
| 2.89 над снастями нахлыст | ||||
| 9 | Косатка | 7.699.226 | Большой Шантар, Остров Кекур | Большой живец |
| 14.81 склон над чатом, нахлыст | ||||
| 10 | Красноперка | 1.116 | Лопасня, Ивовый остров | Личинка короеда |
| 2,69 рюкзак, у берега, со дна. | ||||
| 11 | Лещ | 5.737 | Лопасня, Просвет солнца | Горошек |
| 3.00 катушка, дно | ||||
| 12 | Подлещик | 1.502 | Клязьма, У красного плеса | Горошек |
| 2,95 над катуш., со дна. | ||||
| 13 | Рак | 457 | Амазония, Закуток | Кусочки рыбы |
| 1.00м между леской и чатом | ||||
| 14 | Синец | 749 | Волга, У Крестовой поляны | Тесто |
| Ямка 5,65 над словом "чат", дно, лещ+тесто+карамель | ||||
| 15 | Судак | 10.579 | Лопасня, Теремок | Живец |
| 3,00 над буквой "У", в основном ночью. | ||||
| 16 | Судак | 19.517 | Урал, Теплая яма | Живец |
| 17 | Тарань | 969 | Дема, Софьин берег | Геркулес |
| 4,5 блокнот, дно | ||||
