избранное игрока Гром*
избранное игрока Гром*
Чтобы добавить рыб к себе в избранное, кликайте на иконку
в статистике на страницах сайта.
* можно как угодно редактировать комментарии в своем избранном, это не влияет на основную базу
| # | рыба | вес | база, локация | наживка / блесна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вырезуб | 8.784 | Киржач, Слынчев бряг | Раковая шейка |
| Гром: ямки: 459леска, 440 чат, день, дно, +моллюск | ||||
| 2 | Вьюн | 209 | Амур, Протока бешеная - створы | Опарыш |
| ямки: 763 алк, 501 блокнот, дно, ночью толще, +мотыль и личинка кор | ||||
| 3 | Голавль | 4.437 | Лопасня, Хатуньский залив | Жук |
| Гром: 338 алк, 314 рюкзак, круглосуточно, нахлыст, +кузнечик | ||||
| 4 | Голец усатый | 77 | Вуокса, Островки | Личинка короеда |
| Гром: ямки:4,80 катушка и 5,65 чат | ||||
| 5 | Голец усатый | 89 | Лопасня, Хатуньский залив | Личинка короеда |
| Гром: 329 инд катушки, день, дно | ||||
| 6 | Голец Черского | 1.099 | Балаганнах, Приток | Tvis-101 |
| Гром: мал или средняя/ медленно над ямкой 615 блокнот, 609 рюкзак. днём, дно, +хиромонида, поденка, макс=1100 | ||||
| 7 | Длиннопалый рак | 573 | Днепр-дельта, Чуден Днепр… | Кусочки рыбы |
| ямки: 306 алк, 324 снасти, 338 рюкзак, 372 блокнот дно, круглосуточно (ночью толще) |
||||
| 8 | Карась серебряный | 1.200 | Сара, Кордон Абросина | Тесто |
| Гром: 300 инд удочки, круглосуточно, дно, +манка, макс=1210 | ||||
| 9 | Карп | 34.030 | Волхов, У дубравы | Боил |
| Гром: ямки: 526 рюкзак, 438 инд катушки, круглосуточно, дно | ||||
| 10 | Карп зеркальный | 29.569 | Волхов, Грозовые тучи | Кукуруза |
| Гром: 438 катушка, 338 леска, 415 чат, круглосуточно, дно | ||||
| 11 | Колюшка девятииглая | 61 | Подкаменная Тунгуска, Спокойное русло | Поденка |
| Гром: уступчик 376 над чатом, дно, день | ||||
| 12 | Колюшка трехиглая | 61 | Подкаменная Тунгуска, Спокойное русло | Поденка |
| Гром: уступчик 376 над чатом, дно, день | ||||
| 13 | Колюшка трехиглая | 60 | Подкаменная Тунгуска, Таёжное лето | Поденка |
| Гром: ямка 592 удочка, дно, день | ||||
| 14 | Корюшка | 143 | Верхняя Тунгуска, Здесь пролетал метеорит | Личинка короеда |
| Гром: 513 блокнот, круглосуточно, дно, +икра, кусочки рыбы | ||||
| 15 | Корюшка | 154 | Вуокса, Островки | Личинка короеда |
| Гром: ямки:4,80 катушка и 5,65 чат | ||||
| 16 | Кряжевая палия | 6.553 | Северная Ладога, Медвежий утес | X-Tail-18 |
| бол/мед; +икра | ||||
| 17 | Кряжевая палия | 6.343 | Северная Ладога, Открытая вода | X-Tail-09 |
| бол/мед, 1490 между рюкзаком и блокнотом; +икра | ||||
| 18 | Линь | 8.788 | Киржач, Слынчев бряг | Раковая шейка |
| Гром: ямки: 459леска, 440 чат, день, дно, макс=8800 | ||||
| 19 | Лудожная палия | 11.614 | Северная Ладога, Медвежий утес | X-Tail-09 |
| +икра | ||||
| 20 | Лудожная палия | 9.899 | Северная Ладога, Открытая вода | X-Tail-09 |
| +икра | ||||
| 21 | Нейва | 2.304 | Кухтуй, Залив | Circl-5106 |
| сред/сред; 553 правый край блокнота; +икра, кусочки рыбы нахлыст | ||||
| 22 | Нейва | 2.310 | Кухтуй, Левый поворот | Circl-5106 |
| сред/сред; над 616; +икра, кусочки рыбы нахлыст | ||||
| 23 | Нейва | 2.420 | Пенжина, Странная сопка | Vib-6012 |
| сред/быстро над ямой 519 рюкзак, 632 блокнот, 112 над чатом; +Vob-3002 мал, кусочки рыбы | ||||
| 24 | Нерка | 3.520 | Кухтуй, Левый поворот | Circl-5106 |
| сред/быстро над 621, 616 над словом "Удочка"; +Vib-6011, Vob-3006, кусочки рыбы нахлыст | ||||
| 25 | Нерка | 3.455 | Пенжина, Странная сопка | Vib-6012 |
| сред/быстро 112 справа над чатом, 5,11 над личными данными, 632 над блокнотом; +Vob-3014, кусочки рыбы нахлыст | ||||
| 26 | Палия | 10.133 | Вуокса, Залив "Глубокий" | Раковая шейка |
| ямки 626, 621 над леской, 4,98 блокнот; круглосуточно, дно; +кусочки рыбы, икра, живец |
||||
| 27 | Палия | 10.785 | Северная Ладога, Медвежий утес | Кусочки рыбы |
| ямка 1247 над леской; круглосуточно, дно; +раковая шейка, икра, живец | ||||
| 28 | Палия | 10.694 | Северная Ладога, Открытая вода | Кусочки рыбы |
| яма 1185 игроки; круглосуточно, дно; +раковая шейка, икра, живец | ||||
| 29 | Пеленгас | 9.338 | Днепр-дельта, Лиман | Vib-6002 |
| бол/медл, над леской; ямки: 795 блокнот, 734 кат, 798 уда; дно; +Vib-oyster, кусочки рыбы, большой живец |
||||
| 30 | Пузанок | 192 | Дема, У поворота | Муха |
| Гром: ямка 4,50 правее блокнота | ||||
| 31 | Пузанок | 226 | Хопёр, У старого русла | Муха |
| Гром: ямка 484 между снастями и рюкзаком, нахлыст, день, +хлеб | ||||
| 32 | Пыжьян | 7.833 | Подкаменная Тунгуска, Тунгусское раздолье | Хирономида |
| 7.49 три уды вместе левее угла блокнота | ||||
| 33 | Пятнистый рак | 880 | Днепр-дельта, Набережная Херсона | Раковая шейка |
| med123ved: яма 6.19 катушка, 434 удочка Гром: ловится со дна, +кусочки рыбы, морской червь |
||||
| 34 | Рак | 592 | Дема, Лягушачья заводь | Кусочки мяса |
| Ямка: 335 алк, 355 блокнот, дно, круглосуточно, +червь | ||||
| 35 | Рак | 394 | Днепр-дельта, Чуден Днепр… | Кусочки рыбы |
| ДВ: ямка 306 между алк и ящиком, 263 инд удочки, круглосуточно, +кусочки мяса, червь | ||||
| 36 | Рак | 530 | Клязьма, Ранний снег | Кусочки мяса |
| Гром: 187 инд удочки, круглосуточно, дно, макс=330 | ||||
| 37 | Рваный сапог | 7.678 | Клязьма, Ранний снег | Хирономида |
| Гром: насадка любая, дно, круглосуточно, макс=7700 | ||||
| 38 | Сельдь Каспийская | 3.526 | Урал, Теплая яма | Живец |
| Гром: ямки 8,39 над снастями и 8,93 над блокнотом | ||||
| 39 | Сиг | 5.940 | Вуокса, Северный камыш | Живец |
| Гром: 457, 455 катушк, полводы, день, дно | ||||
| 40 | Стерлядь | 16.380 | Суздаль, У двух деревьев | Икра |
| Гром: 389 снасти, днём, дно, +короед, кусочки рыбы | ||||
| 41 | Троегуб | 675 | Амур, Протока бешеная - огороды | Мотыль |
| плоскость в ямке 644 рюкзак, нахлыст/полводы, день | ||||
| 42 | Уклейка | 125 | Клязьма, Осенние отражения | Муха |
| 43 | Уклейка | 125 | Клязьма, Осенние отражения | Муха |
| Гром: 257 на склоне ямки 346 под меню, день, нахлыст, +хлеб, макс=191 | ||||
| 44 | Уссурийская касатка | 6.957 | Амур, Протока бешеная - огороды | Живец |
| Гром: 7.38 снасти, вполводы, круглосуточно | ||||
| 45 | Чавыча | 74.065 | Колыма, Белая береза | Vob-3007 |
| бол/мед; Между алкоголем и снастями, над ямкой 611 индикатор катушки; | ||||
| 46 | Чавыча | 77.937 | Кухтуй, Левый поворот | Circl-5106 |
| сред/сред; над 616; +Vib-6016 бол | ||||
| 47 | Чавыча | 75.152 | Кухтуй, Роща Спиридона | Circl-5106 |
| бол или сред/сред над словом удочка; +Vib-6016 бол | ||||
| 48 | Черный Лещ | 3.898 | Амур, Богачёво | Кусочки рыбы |
