рыбы, добавленные пользователем Mr.Chaser*
всего записей от пользователя Mr.Chaser* - 21
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жерех | 16.416 | Нева, Елагин остров | Vib-6006 | ![]() |
| Mr.Chaser: утро. Vib большой, проводка быстрая | |||||
| 2 | Лабынкырская мальма | 2.773 | Лабынкыр, Восточный берег | Tvis-100 | ![]() |
| Mr.Chaser: средняя, медленно, ямка 12.93 над "Удочка" | |||||
| 3 | Лабынкырский хариус | 2.717 | Лабынкыр, Устье ручья | Circl-5108 | ![]() |
| 4 | Лабынкырский хариус | 2.703 | Лабынкыр, Устье ручья | Vib-6014 | ![]() |
| Mr.Chaser: блесны средние, пров. средняя, над ямкой 4.86 над леской | |||||
| 5 | Ленский хариус | 2.188 | Ундюлюнг, Отмель | Circl-5108 | ![]() |
| Mr.Chaser: маленькая, проводка средняя, яма 2.96 над "Игроки" | |||||
| 6 | Муксун | 10.999 | Лабынкыр, Западный берег | Поденка | ![]() |
| Mr.Chaser: яма 12.06 над алк. полвлды (три уды - как с пулемёта) | |||||
| 7 | Нельма | 20.730 | Лабынкыр, Устье ручья | Vib-6014 | ![]() |
| Mr.Chaser: блесна средняя, проводка средняя, ямка 4.86 между инд.кат. и леской. | |||||
| 8 | Нельма | 19.666 | Лабынкыр, Устье ручья | Circl-5108 | ![]() |
| Mr.Chaser: блесна средняя, проводка средняя, ямка 4.86 между инд.кат. и леской. | |||||
| 9 | Плотва | 1.958 | Майгунгна, Каменистый берег | Опарыш | ![]() |
| Mr.Chaser: три уды в ямку 4.20 между инд.катухи и леской (опарыш,тесто,ручейник) ночью лучше. | |||||
| 10 | Сибирская ряпушка | 554 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Поденка | ![]() |
| Mr.Chaser: яма 4.32 над садком полводы | |||||
| 11 | Тонкохвостый налим | 75.216 | Лабынкыр, Несгоревший лес | Лягушка | ![]() |
| Mr.Chaser: ямка 10.18 над буквой "С" в слове События - мой рекорд ! | |||||
| 12 | Топь | 20.322 | Лабынкыр, Западный остров | Circl-5100 | ![]() |
| Mr.Chaser: ср.быстро | |||||
| 13 | Усач | 11.012 | Вуокса, Северный камыш | Опарыш | ![]() |
| Mr.Chaser: Ямка 4.42 над Иг(р)оки. ночь, при ловле Плотвы.В эту ночь клюнули ещё 2 шт. до 4 кг.. тоже на опарыш. | |||||
| 14 | Хариус | 2.191 | Лабынкыр, Устье ручья | Vib-6014 | ![]() |
| 15 | Хариус | 1.956 | Подкаменная Тунгуска, Каменистая отмель | Circl-5108 | ![]() |
| Mr.Chaser: мал, проводка средняя, над ямой 4.26 (инд.удочки) | |||||
| 16 | Хариус Сибирский | 1.210 | Подкаменная Тунгуска, Каменистая отмель | Circl-5108 | ![]() |
| Mr.Chaser: мал. проводка средняя, над ямкой 4.26(инд.уды) | |||||
| 17 | Чир | 17.793 | Лабынкыр, Западный остров | Раковая шейка | ![]() |
| Mr.Chaser: ямка 14.61. над словом «Удо́чка» - ставлю три доки в эту яму S.G.: 15,47 (удочка), 16,24 (леска) |
|||||
| 18 | Чукучан | 2.223 | Лабынкыр, Место Алямса | Кузнечик | ![]() |
| Mr.Chaser: ставлю три уды в яму 4.32 (на уде глубина 2.11) одна- поденка, две- кузнец - ночью крупный как с пулемёта | |||||
| 19 | Щука | 25.627 | Подкаменная Тунгуска, Тёмные воды | Vib-6002 | ![]() |
| Mr.Chaser: большая,медленно. У правого края евген86: между игроки и события |
|||||
| 20 | Язь | 7.280 | Лабынкыр, Устье ручья | Кузнечик | ![]() |
| 21 | Язь | 7.686 | Лабынкыр, Устье ручья | Опарыш | ![]() |

