рыбы, добавленные пользователем NOXA
всего записей от пользователя NOXA - 7
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кунджа | 375 | Пенжина, Заснеженный берег | Vib-6004 | ![]() |
| 2 | Нельма | 22.734 | Амга, Таежный плес | Vob-3006 | ![]() |
| 3 | Окунь | 1.733 | Байкал, Каменный пляж | Circl-5109 | ![]() |
| 4 | Хариус | 1.719 | Женевское озеро, Набережная Монтрё | Поденка | ![]() |
| 5 | Омуль селенгинский | 605 | Байкал, Каменный пляж | Circl-5109 | ![]() |
| 6 | Омуль маломорский | 247 | Байкал, Каменный пляж | Circl-5109 | ![]() |
| 7 | Хариус байкальский черный | 1.282 | Байкал, Каменный пляж | Circl-5109 | ![]() |

