рыбы, добавленные пользователем Nik 64*
всего записей от пользователя Nik 64* - 27
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазка | 1.110 | Пахра, Место для пикника | Хлеб | ![]() |
| 2 | Берш | 1.044 | Дема, Рачий омут | Circl-5112 | ![]() |
| 3 | Вобла | 806 | Дема, Лягушачья заводь | Геркулес | ![]() |
| Диабалда: (леска334) vadimalaj: 352 над алкоголем vadimalaj: 354 над блокнотом |
|||||
| 4 | Вьюн | 198 | Нева, Мост Свободы | Личинка короеда | ![]() |
| headgehog: (4.11 над игроки) 89528614878: 351 удалеска |
|||||
| 5 | Голавль | 11.779 | Урал, Теплый перекат | Кузнечик | ![]() |
| 6 | Голец арктический | 15.353 | Лабынкыр, Западный пляж острова | Vob-3008 | ![]() |
| 7 | Густера | 1.125 | Селигер, Кравотыньский Наволок | Сырный кубик | ![]() |
| 8 | Густера | 1.210 | Урал, Теплый перекат | Геркулес | ![]() |
| 9 | Густера | 1.206 | Урал, Теплая яма | Живец | ![]() |
| 10 | Красноперка | 1.984 | Дема, Лягушачья заводь | Ручейник | ![]() |
| matvei341977: ямка шкала каты. | |||||
| 11 | Красноперка | 1.980 | Клязьма, У двух дубов | Личинка короеда | ![]() |
| 12 | Ленок | 7.035 | Лабынкыр, Западный пляж острова | Vob-3008 | ![]() |
| Guru9: ямка 25,38 левый край рюкзака,блесна большая,медленно | |||||
| 13 | Лещ | 9.126 | Селигер, Прикормленное место | Макароны | ![]() |
| 14 | Лещ | 12.959 | Урал, Теплый перекат | Горошек | ![]() |
| 15 | Лосось Каспийский | 20.955 | Урал, Теплая яма | Circl-5113 | ![]() |
| 16 | Моллюск | 136 | Ахтуба, У парома | Червь | ![]() |
| 17 | Острорылый ленок | 15.161 | Лабынкыр, Река Лабынкыр | Vib-6008 | ![]() |
| 18 | Пелядь | 3.080 | Подкаменная Тунгуска, Прозрачные воды | Кусочки рыбы | ![]() |
| mikss: Пелядь 3,076 кг. Поймана на Подкаменная Тунгуска: Прозрачные воды, Раковая шейка. | |||||
| 19 | Плотва | 1.351 | Нева, Елагин остров | Ручейник | ![]() |
| 20 | Плотва | 1.881 | Нева, Локация л. Шмидта | Ручейник | ![]() |
| kremen7+: 5.69 ката | |||||
| 21 | Ряпушка | 312 | Подкаменная Тунгуска, Красная гора | Поденка | ![]() |
| 22 | Сельдь Каспийская | 4.753 | Ахтуба, У парома | Живец | ![]() |
| ujra72: яма 553 над катушкои ДВ: вполводы, ямка 553 (левый край лески) ДВ: нахлыст, ямка 663 (правый край блокнота) Prosto zashel: ямка 6.57 уда нахлыст tim12051972: (559 ящ) Сварог Сварогович*: Ямка 657 над шкалой износа уды. Вполводы, нахлыст. Chel22: нахлыст, ямка 663 (правый край блокнота) |
|||||
| 23 | Сельдь Каспийская | 2.520 | Урал, Теплая яма | Circl-5113 | ![]() |
| 24 | Сима | 9.767 | Амур, Протока бешеная - огороды | Circl-5109 | ![]() |
| 25 | Угорь | 8.786 | Волхов, Легкий бриз | Живец | ![]() |
| 26 | Угорь | 10.359 | Паша, Северное небо | Живец | ![]() |
| мама шура: ямка4.55 над снастями ДВ: ямка 455 (правый край ящика) |
|||||
| 27 | Язь | 7.523 | Лабынкыр, Западный пляж острова | Vob-3008 | ![]() |

