рыбы, добавленные пользователем LotharWalther
всего записей от пользователя LotharWalther - 10
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлантический Осетр | 19.610 | Дунайский канал, Водная станция | X-Tail-07 | ![]() |
| 2 | Леопардовый группер | 415 | Сейшельские острова, Отель Медовый месяц | Живец | ![]() |
| 3 | Полосатый марлин | 73.903 | Сейшельские острова, Акулий пляж | Большой живец | ![]() |
| 4 | Синеплавниковый каранкс | 46.853 | Сейшельские острова, Акулий пляж | Pilk-115 | ![]() |
| 5 | Сом | 27.025 | Урал, Розовый перекат | X-Tail-04 | ![]() |
| 6 | Томатный группер | 1.113 | Сейшельские острова, Акулий пляж | Большой живец | ![]() |
| 7 | Чавыча | 3.993 | Колпакова, Глыба | Vob-3010 | ![]() |
| 8 | Щука | 3.039 | Дунайский канал, Под мостом | Circl-5055 | ![]() |
| 9 | Язь | 2.056 | Подкаменная Тунгуска, Прозрачные воды | Vob-3010 | ![]() |
| 10 | Восточная треска | 1.525 | Залив Александры, Остров Рейнеке | Circl-5108 | ![]() |

