рыбы, добавленные пользователем Колючий...*
всего записей от пользователя Колючий...* - 10
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыба-луна | 927.018 | Сейшельские острова, Архипелаг | Deep-107 | ![]() |
| Колючий...: Ямка 32.25 ящик,большой,медленно,утро. | |||||
| 2 | Глицимерис приморский | 83 | Залив Александры, Проклятое место | Мясо ракушки | ![]() |
| 3 | Кашалот | 7.895.317 | Большой Шантар, Остров Кекур | Deep-107 | ![]() |
| Колючий...: Ямка 33,30-чат,большой,быстро,день. | |||||
| 4 | Косатка | 802.742 | Залив Александры, Проклятое место | Vib-6008 | ![]() |
| Колючий...: Блесна средняя,быстро,ямка 37,22-блокнот. | |||||
| 5 | Обыкновенный краб-стригун | 353 | Залив Александры, Проклятое место | Creatures-08 | ![]() |
| 6 | Рыба-лягушка | 2.430 | Залив Александры, Проклятое место | Creatures-08 | ![]() |
| 7 | Черный малакост | 52 | Залив Александры, Проклятое место | Creatures-08 | ![]() |
| Колючий...: Ямка 37,22-журнал,маленький,дно,10 вечера. | |||||
| 8 | Кайман черный | 1.746.701 | Амазония, Жуткая протока | Пиранья | ![]() |
| Колючий...*: Ямка 2,02 рюкзак-блокнот,нахлыст,ночь. spartak12.1974: , над удой |
|||||
| 9 | Кайман черный | 2.199.250 | Амазония, Крокодилье логово | Waterplane-5 | ![]() |
| Колючий...*: Планер большой,дно,заброс в точку 3,42-шкала каты. | |||||
| 10 | Оринокский крокодил | 760.135 | Амазония, Крокодилье логово | Waterplane-5 | ![]() |
| Колючий...*: Планер большой,дно,проводка над катой. | |||||

