рыбы, добавленные пользователем ДВ*
всего записей от пользователя ДВ* - 96
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлантический Осетр | 318.433 | Влтава, Национальный театр | Живец | ![]() |
| ДВ*: ямка 484 (индикатор алкоголя-ящик) ДВ*: ямка 486 (левый край лески) |
|||||
| 2 | Атлантический Осетр | 45.675 | Влтава, Национальный театр | Личинка короеда | ![]() |
| ДВ*: ямка 484 (между индикатором алкоголя и ящиком) | |||||
| 3 | Белоглазка | 980 | Ахтуба, Клевый берег | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 969 (над удочкой) | |||||
| 4 | Белоглазка | 1.044 | Северная Ладога, У подножия скалы | Хлеб | ![]() |
| ДВ: ямка 482 (над индикатором алкоголя) | |||||
| 5 | Белый амур | 43.980 | Днепр-Киев, Метромост | Мясо рапаны | ![]() |
| ДВ: ямка 730 (между леской и чатом) | |||||
| 6 | Берш | 856 | Днепр-дельта, Венеция | Vib-6011 | ![]() |
| ДВ: ср/мп, точка заброса 355 (над чатом) | |||||
| 7 | Глубинная щука | 72.678 | Днепр-дельта, Правобережье | Vob-3004 | ![]() |
| ДВ: бол/мп над ямкой 725 (левый край катушки) | |||||
| 8 | Глубинная щука | 74.077 | Днепр-дельта, Антоновский мост | Vib-6009 | ![]() |
| ДВ: бол/мп, заброс 876 (левый край ящика) | |||||
| 9 | Глубинная щука | 70.279 | Днепр-Киев, Московский мост | Живец | ![]() |
| ДВ: ямка 626 (над блокнотом) | |||||
| 10 | Глубинная щука | 66.079 | Днепр-Киев, Московский мост | Кусочки рыбы | ![]() |
| ДВ: ямка 625 (над леской) | |||||
| 11 | Глубинная щука | 66.117 | Северная Ладога, Открытая вода | X-Tail-03 | ![]() |
| ДВ: ср/мп над ямкой 1185 (над игроками) | |||||
| 12 | Глубинная щука | 71.194 | Северная Ладога, Медвежий утес | X-Tail-02 | ![]() |
| ДВ: бол/мп, т.з. 1177 (левый край лески) | |||||
| 13 | Глубинная щука | 78.503 | Женевское озеро, Безмятежный берег | Раковая шейка | ![]() |
| ДВ*: ямка 788 (между блокнотом и удочкой) | |||||
| 14 | Глубинная щука | 72.072 | Женевское озеро, Набережная Монтрё | Моллюск | ![]() |
| ДВ*: ямка 551 (правый край блокнота) | |||||
| 15 | Густера | 1.263 | Северная Ладога, Крестовый остров | Геркулес | ![]() |
| ДВ: ямка 701 (над катушкой) | |||||
| 16 | Густера | 1.150 | Северная Ладога, Крестовый остров | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 784 (над леской) | |||||
| 17 | Густера | 992 | Влтава, Манесов мост | Личинка короеда | ![]() |
| ДВ*: склон 688 (над индикатором алкоголя) | |||||
| 18 | Густера | 990 | Влтава, Манесов мост | Мотыль | ![]() |
| ДВ*: склон 688 (над индикатором алкоголя) | |||||
| 19 | Даллия | 109 | Хороту, Рябь на воде | Кусочки рыбы | ![]() |
| ДВ: ямка 611 (над удочкой) | |||||
| 20 | Жерех-лысач | 3.849 | Чаган, Коряжник | Vib-oyster | ![]() |
| ДВ: ср/мп над ямкой 864 (между ящиком и рюкзаком) | |||||
| 21 | Карась золотой | 3.707 | Днепр-Киев, Десна | Макуха | ![]() |
| ДВ: ямка 353 (левый край катушки) | |||||
| 22 | Карась серебряный | 7.794 | Пенжина, Странная сопка | Тесто | ![]() |
| ДВ: ямка 626 (над блокнотом) | |||||
| 23 | Карп | 36.064 | Днепр-дельта, Мираж | Кукуруза | ![]() |
| ДВ: ямки 330 (между индикатором алкоголя и ящиком) и 377 (над катушкой) | |||||
| 24 | Карп | 32.807 | Днепр-Киев, Десна | Макуха | ![]() |
| ДВ: ямка 353 (левый край катушки) | |||||
| 25 | Карп голый | 32.464 | Киржач, Бабье лето в деревне | Боил | ![]() |
| ДВ: ямка 405 (над ящиком) | |||||
| 26 | Карп зеркальный | 21.907 | Женевское озеро, Тихая бухта | Горошек | ![]() |
| ДВ*: ямка 642 (левый край блокнота) | |||||
| 27 | Колюшка трехиглая | 104 | Киржач, Островки | Мотыль | ![]() |
| ДВ: приямок 391 (над индикатором катушки) | |||||
| 28 | Корюшка | 187 | Нева, Локация л. Шмидта | Кусочки рыбы | ![]() |
| ДВ: ямка 592 (над рюкзаком) | |||||
| 29 | Лещ | 8.902 | Днепр-Киев, Киевско-Печерская лавра | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямка 561 (над ящиком) | |||||
| 30 | Лещ | 8.737 | Северная Ладога, У подножия скалы | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 482 (левый край рюкзака) | |||||
| 31 | Лещ | 8.267 | Влтава, Манесов мост | Пиявка | ![]() |
| ДВ*: ямка 761 (над чатом) | |||||
| 32 | Лещ | 12.894 | Дунайский канал, Под мостом | Моллюск | ![]() |
| ДВ*: ямка 819 (правый край лески) | |||||
| 33 | Линь | 8.693 | Селигер, Кравотыньский Наволок | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямка 555 (над леской) | |||||
| 34 | Лосось | 27.417 | Северная Ладога, Островок | Vib-6014 | ![]() |
| ДВ: ср/бп, т.з. 297 (левый край катушки) | |||||
| 35 | Лягушка | 417 | Женевское озеро, У столового прибора | Мотыль | ![]() |
| ДВ*: уступ 296 (перед ямкой 384 правый край чата) | |||||
| 36 | Моллюск | 189 | Влтава, Карлов мост | Поденка | ![]() |
| ДВ*: ямка 436 (правый край чата) | |||||
| 37 | Моллюск | 256 | Влтава, Манесов мост | Мотыль | ![]() |
| ДВ*: склон 688 (над индикатором алкоголя) | |||||
| 38 | Моллюск | 256 | Дунайский канал, У старой посудины | Мотыль | ![]() |
| ДВ*: ямка 488 (левый край ящика) | |||||
| 39 | Моллюск | 265 | Женевское озеро, У столового прибора | Мотыль | ![]() |
| ДВ*: уступ 296 (перед ямкой 384 правый край чата) | |||||
| 40 | Налим | 14.369 | Буор-Юрях, Бывший мост | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямка 373 (левый край удочки) | |||||
| 41 | Нельма | 21.297 | Балаганнах, Приток | Circl-5109 | ![]() |
| ДВ: ср/мп над ямкой 615 (над блокнотом) | |||||
| 42 | Окунь | 5.593 | Хороту, Причуды неба | Circl-5112 | ![]() |
| ДВ: ср/мп над ямкой 625 (над чатом) | |||||
| 43 | Окунь | 3.703 | Северная Ладога, Золотая бухта | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 415 (над леской) | |||||
| 44 | Окунь | 3.624 | Влтава, Карлов мост | Живец | ![]() |
| ДВ*: ямка 450 (над игроками) | |||||
| 45 | Окунь | 2.869 | Влтава, Водопроводная башня | X-Tail-08 | ![]() |
| ДВ*: бол/мп, т.з. 374 (над индикатором катушки) | |||||
| 46 | Окунь | 3.516 | Дунайский канал, В тени деревьев | Раковая шейка | ![]() |
| ДВ*: ямка 684 (над игроками) | |||||
| 47 | Осетр | 142.850 | Днепр-Киев, Киевско-Печерская лавра | Мясо рапаны | ![]() |
| ДВ: ямка 409 (правый край блокнота) | |||||
| 48 | Острорылый ленок | 15.391 | Лабынкыр, Место Алямса | Vob-3012 | ![]() |
| ДВ: ср/бп над ямкой 482 (между ящиком и рюкзаком) | |||||
| 49 | Пескарь | 85 | Северная Ладога, Красные камни | Опарыш | ![]() |
| ДВ: ямка 557 (над чатом) | |||||
| 50 | Подкаменщик | 435 | Женевское озеро, У столового прибора | Мотыль | ![]() |
| ДВ*: уступ 296 (перед ямкой 384 правый край чата) | |||||
| 51 | Подлещик | 990 | Днепр-Киев, Ставок | Сырный кубик | ![]() |
| ДВ: ямки 300 (над удочкой) и 320 (над индикатором катушки) | |||||
| 52 | Рыбец | 880 | Северная Ладога, Крестовый остров | Мясо прудовика | ![]() |
| ДВ: дно, ямка 784 (над леской) | |||||
| 53 | Сазан | 35.191 | Днепр-Киев, Парковый мост | Макуха | ![]() |
| ДВ: ямки 555 (правее индикатора алкоголя) и 536 (правый край рюкзака) | |||||
| 54 | Сазан | 35.447 | Влтава, Карлов мост | Горошек | ![]() |
| ДВ*: ямка 450 (над игроками) | |||||
| 55 | Сазан | 9.294 | Женевское озеро, Набережная Монтрё | Vob-3015 | ![]() |
| ДВ*: мал/мп, т.з. 603 (правый край рюкзака) | |||||
| 56 | Сом | 506.826 | Киржач, Островки | Лягушка | ![]() |
| ДВ: ямка 503 (над индикатором катушки) | |||||
| 57 | Сом | 543.849 | Киржач, Слынчев бряг | Лягушка | ![]() |
| ДВ: ямка 440 (правый край лески) |
|||||
| 58 | Сом | 452.898 | Киржач, Слынчев бряг | Кусочки топи | ![]() |
| ДВ: ямка 440 (правый край лески) |
|||||
| 59 | Сом | 164.432 | Нева, У Финляндского вокзала | Лягушка | ![]() |
| ДВ: ямка 511 (левый край лески) | |||||
| 60 | Сом | 103.687 | Селигер, Кравотыньский Наволок | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямка 555 (над леской) | |||||
| 61 | Сом | 107.820 | Селигер, Заплавье | Лягушка | ![]() |
| ДВ: ямка 480 (над удочкой) | |||||
| 62 | Сом | 443.603 | Влтава, Манесов мост | Пиявка | ![]() |
| ДВ*: ямка 761 (над чатом) | |||||
| 63 | Сом | 401.197 | Влтава, Национальный театр | Живец | ![]() |
| ДВ*: ямка 486 (левый край лески) | |||||
| 64 | Сом Амурский | 13.423 | Ундюлюнг, Выступ Попова | Tvis-101 | ![]() |
| ДВ: бол/мп над ямкой 511 (над леской) | |||||
| 65 | Старая покрышка | 23.553 | Переславль-Залесский, Лодки отдыхают | Лягушка | ![]() |
| ДВ: ямка 376 (над катушкой) | |||||
| 66 | Судак | 21.865 | Киржач, Бабье лето в деревне | Живец | ![]() |
| ДВ: ямка 428 (над удочкой) | |||||
| 67 | Судак | 16.294 | Женевское озеро, Тихая бухта | Circl-moryanka | ![]() |
| ДВ*: ср/сп, т.з. 732 (над чатом) | |||||
| 68 | Угорь | 8.985 | Влтава, Национальный театр | Живец | ![]() |
| ДВ*: ямка 484 (между индикатором алкоголя и ящиком) ДВ*: ямка 486 (левый край лески) |
|||||
| 69 | Уклейка | 82 | Фирвальдштетское озеро, Часовенный мост | Муха | ![]() |
| ДВ*: нахлыст, ямка 341 между ящиком и рюкзаком | |||||
| 70 | Хариус | 1.964 | Влтава, Национальный театр | Vob-3000 | ![]() |
| ДВ*: мал/бп, т.з. 467 (левый край лески) | |||||
| 71 | Хариус | 1.662 | Женевское озеро, Набережная Монтрё | Circl-moryanka | ![]() |
| ДВ*: ср/бп, т.з. 603 (правый край рюкзака) | |||||
| 72 | Чехонь | 1.535 | Киржач, В реку смотрятся облака | Муха | ![]() |
| ДВ: нахлыст, ямка 373 (над рюкзаком) | |||||
| 73 | Чехонь | 1.628 | Киржач, Островки | Кузнечик | ![]() |
| ДВ: нахлыст, ямка 503 (над индикатором катушки) | |||||
| 74 | Чехонь | 1.775 | Днепр-дельта, Дебаркадер | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 344 (правый край лески) | |||||
| 75 | Щука | 21.304 | Верхняя Тунгуска, Березовый порог | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямка 503 (над блокнотом) | |||||
| 76 | Щука | 24.897 | Нева, Локация л. Шмидта | Tvis-101 | ![]() |
| ДВ: бол/мп, точка заброса 546 (над ящиком) | |||||
| 77 | Щука | 20.843 | Пенжина, Горный хребет | Circl-5114 | ![]() |
| ДВ: ср/бп над ямкой 619 (между рюкзаком и блокнотом) | |||||
| 78 | Щука | 25.820 | Селигер, Кравотыньский Наволок | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямка 555 (над леской) | |||||
| 79 | Щука | 26.708 | Хороту, Рябь на воде | Tvis-119 | ![]() |
| ДВ: бол/мп над ямкой 619 (между индикатором удочки и катушкой) | |||||
| 80 | Щука | 27.212 | Хороту, Залив | Circl-5103 | ![]() |
| ДВ: ср/бп над ямкой 611 (над удочкой) | |||||
| 81 | Щука | 23.377 | Днепр-дельта, Венеция | Vib-6011 | ![]() |
| ДВ: ср/мп, точка заброса 355 (над чатом) | |||||
| 82 | Щука | 23.503 | Северная Ладога, Крестовый остров | Лягушка | ![]() |
| ДВ: ямка 701 (над катушкой) | |||||
| 83 | Язь | 8.795 | Днепр-дельта, Тополя, тополя… | Улитка | ![]() |
| ДВ: ямки 694 (над катушкой) и 698 (над леской) | |||||
| 84 | Язь | 5.868 | Влтава, Водопроводная башня | Живец | ![]() |
| ДВ*: ямка 359 (над индикатором катушки) | |||||
| 85 | Сарган | 4.837 | Днепр-дельта, Антоновский мост | Vib-6009 | ![]() |
| ДВ: бол/мп заброс 876 (левый край ящика) | |||||
| 86 | Солнечник синежаберный | 1.303 | Днепр-дельта, Тополя, тополя… | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 698 (над леской) | |||||
| 87 | Глубинный судак | 26.929 | Северная Ладога, Открытая вода | Живец | ![]() |
| ДВ: ямка 1114 (правый край лески) | |||||
| 88 | Обыкновенный краб-стригун | 442 | Залив Александры, Подводная скала | Кусочки рыбы | ![]() |
| ДВ: ямка 1403 (над катушкой). Марфуша: 14-03 катушка Виктор: 13.89 блокнот kmm4ik: 17,29. дно. между рюкзаком и блокнотом. Кочевник: ямка 12.55 рюкзак, ночь, под удачу.. sadovich: 16.95 - левый край блокнота |
|||||
| 89 | Пятиугольный волосатый краб | 232 | Большой Шантар, Остров Кусова | Икра | ![]() |
| ДВ: ямка 1900 (над игроками) | |||||
| 90 | Рипус | 1.694 | Северная Ладога, Крестовый остров | Поденка | ![]() |
| ДВ: нахлыст, ямка 701 (над катушкой) | |||||
| 91 | Рипус | 1.658 | Северная Ладога, Крестовый остров | Пиявка | ![]() |
| ДВ: ямка 784 (над леской) | |||||
| 92 | Усач Валецкого | 1.205 | Влтава, Карлов мост | Ручейник | ![]() |
| ДВ*: ямка 450 (над игроками) | |||||
| 93 | Сева | 19.440 | Женевское озеро, У столового прибора | Моллюск | ![]() |
| ДВ*: ямка 448 (над индикатором алкоголя) | |||||
| 94 | Чоп | 2.911 | Дунайский канал, В тени деревьев | Раковая шейка | ![]() |
| ДВ*: ямка 684 (над игроками) | |||||
| 95 | Голец альпийский | 2.949 | Женевское озеро, Тихая бухта | Circl-moryanka | ![]() |
| ДВ*: ср/сп, т.з. 732 (над чатом) | |||||
| 96 | Желтохвост | 13.159 | Побережье Камчатки, Китовая бухта | PopperPlug-3 | ![]() |
| ДВ*: мал/сп, заброс 4413 игроки | |||||

