рыбы, добавленные пользователем Groz1961
всего записей от пользователя Groz1961 - 12
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рак | 338 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 2 | Рак | 338 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 3 | Рак | 338 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 4 | Кайман гладколобый | 8.635 | Амазония, Подводное укрытие | Моллюск | ![]() |
| 5 | Кайман гладколобый | 8.635 | Амазония, Подводное укрытие | Моллюск | ![]() |
| 6 | Колоссома | 2.782 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 7 | Колоссома | 2.782 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 8 | Лепоринус зебровый | 391 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 9 | Лепоринус зебровый | 391 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 10 | Лепоринус фредерика | 548 | Амазония, Подводное укрытие | Моллюск | ![]() |
| 11 | Пирапутанга | 1.060 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |
| 12 | Птеригоплихт парчовый | 424 | Амазония, Подводное укрытие | Мясо ампулярии | ![]() |

