рыбы, добавленные пользователем Фишка*
всего записей от пользователя Фишка* - 12
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубой тунец | 285.977 | Большой Шантар, Остров Кусова | Большой живец | ![]() |
| 2 | Сом | 39.188 | Суздаль, Музей деревянного зодчества | Живец | ![]() |
| 3 | Судак | 7.192 | Суздаль, Никольская церковь | Живец | ![]() |
| 4 | Судак | 18.672 | Северная Ладога, Шхера | Живец | ![]() |
| 5 | Мидия | 131 | Побережье Чили, Северные врата | Кусочки рыбы | ![]() |
| 6 | Восточная треска | 27.199 | Большой Шантар, Вход в бухту | Deep-111 | ![]() |
| 7 | Мойва | 110 | Большой Шантар, Остров Кусова | Икра | ![]() |
| 8 | Палтус Белокорый | 347.357 | Большой Шантар, Остров Кусова | Большой живец | ![]() |
| 9 | Макрель голубая | 954 | Побережье Чили, Чертов провал | Foam-Red | ![]() |
| 10 | Акула мальгашская | 39.529 | Сейшельские острова, Пальмовый пляж | Кусочки рыбы | ![]() |
| 11 | Тунец полосатый | 10.221 | Побережье Чили, Северные врата | Кусочки рыбы | ![]() |
| 12 | Единорог расписной | 4.088 | Полинезия, Остров людоеда | Икра | ![]() |

