рыбы, добавленные пользователем bezonchik
всего записей от пользователя bezonchik - 14
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берш | 445 | Волга, Красная Глинка | Vib-6002 | ![]() |
| 2 | Берш | 517 | Днепр-дельта, Набережная Херсона | Vob-3014 | ![]() |
| 3 | Жерех | 15.195 | Урал, Кругловская яма | Живец | ![]() |
| 4 | Жерех | 8.980 | Северная Ладога, Открытая вода | Vib-6002 | ![]() |
| 5 | Лосось | 2.393 | Северная Ладога, Открытая вода | Vib-6002 | ![]() |
| 6 | Лосось | 1.347 | Северная Ладога, Открытая вода | Vib-6014 | ![]() |
| 7 | Моллюск | 69 | Урал, Кругловская яма | Vob-3009 | ![]() |
| 8 | Моллюск | 59 | Урал, Теплая яма | Vob-3009 | ![]() |
| 9 | Судак | 7.507 | Северная Ладога, Открытая вода | Vib-6002 | ![]() |
| 10 | Щука | 1.401 | Волга, Красная Глинка | Vib-6002 | ![]() |
| 11 | Кефаль-лобан | 6.784 | Днепр-дельта, Набережная Херсона | Vob-3009 | ![]() |
| 12 | Луфарь | 1.734 | Днепр-дельта, Набережная Херсона | Vib-6002 | ![]() |
| 13 | Кряжевая палия | 2.482 | Северная Ладога, Открытая вода | Vib-6014 | ![]() |
| 14 | Лудога | 1.871 | Северная Ладога, Глубокий омут | X-Tail-01 | ![]() |

