рыбы, добавленные пользователем kipriynov
всего записей от пользователя kipriynov - 15
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточносибирский хариус | 1.411 | Кухтуй, Залив | Circl-5107 | ![]() |
| 2 | Голавль | 2.766 | Майн, Вид на Франкфуртский собор | Vob-3014 | ![]() |
| 3 | Голец Леванидова | 712 | Пенжина, Золотая долина | Circl-5103 | ![]() |
| 4 | Горбуша | 2.124 | Кухтуй, Роща Спиридона | Circl-kaira | ![]() |
| 5 | Карп голый | 567 | Майн, Вид на Франкфуртский собор | Vob-3014 | ![]() |
| 6 | Кета | 1.094 | Кухтуй, Левый поворот | Tvis-101 | ![]() |
| 7 | Нерка | 2.180 | Кухтуй, Залив | Circl-5107 | ![]() |
| 8 | Нерка | 1.185 | Пенжина, Золотая долина | Vib-6012 | ![]() |
| 9 | Окунь | 171 | Пенжина, Заснеженный берег | Circl-5114 | ![]() |
| 10 | Окунь | 594 | Северная Ладога, У подножия скалы | Circl-chaika | ![]() |
| 11 | Судак | 18.444 | Северная Ладога, Крестовый остров | Circl-5106 | ![]() |
| 12 | Судак | 6.853 | Майн, Шаумайнкай | Vob-3014 | ![]() |
| 13 | Хариус | 243 | Пенжина, Заснеженный берег | Vib-6014 | ![]() |
| 14 | Кряжевая палия | 695 | Северная Ладога, Открытая вода | Circl-5106 | ![]() |
| 15 | Акула-молот обыкновенная | 36.194 | Восточный Крит, Порт Фира | Creatures-02 | ![]() |

