рыбы, добавленные пользователем vakvladimir*
всего записей от пользователя vakvladimir* - 11
| # | рыба | вес (гр) | база, локация | наживка / блесна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вьюн | 215 | Днепр-дельта, Тополя, тополя… | Мотыль | ![]() |
| 2 | Глубинная щука | 65.994 | Северная Ладога, Глубокий омут | X-Tail-17 | ![]() |
| 3 | Жерех | 19.603 | Днепр-дельта, Набережная Херсона | Vib-6011 | ![]() |
| 4 | Кунджа | 22.778 | Кухтуй, Роща Спиридона | Circl-5100 | ![]() |
| 5 | Лещ Восточносибирский | 3.615 | Подкаменная Тунгуска, Спокойное русло | Червь | ![]() |
| 6 | Мальма | 2.175 | Кухтуй, Левый поворот | Circl-5109 | ![]() |
| 7 | Нельма | 1.648 | Верхняя Тунгуска, Дикий берег | X-Tail-17 | ![]() |
| 8 | Судак | 4.130 | Северная Ладога, Глубокий омут | Tvis-107 | ![]() |
| 9 | Таймень | 28.603 | Амур, Протока бешеная - огороды | Vib-6002 | ![]() |
| 10 | Хариус | 314 | Амур, Протока бешеная - створы | Vob-3012 | ![]() |
| 11 | Полярная акула | 390.707 | Большой Шантар, Вход в бухту | Кусочки рыбы | ![]() |

